| 2025年年报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 电气机械和器材制造业(元) | 289,939,964.36 | 238,765,372.47 |
| 营业成本(元) | ||
| 电气机械和器材制造业(元) | 122,042,127.38 | 102,382,488.23 |
| 毛利(元) | ||
| 电气机械和器材制造业(元) | 167,897,836.98 | 136,382,884.24 |
| 毛利率(%) | ||
| 电气机械和器材制造业(%) | 57.91 | 57.12 |
| 收入构成(%) | ||
| 电气机械和器材制造业(%) | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | ||
| 电气机械和器材制造业(%) | 100.00 | 100.00 |
