| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 数字创意行业(元) | 319,356,382.25 | 365,044,892.80 | 207,797,459.71 | 575,678,529.52 | 218,358,294.28 |
| 其他(元) | - | - | - | - | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 数字创意行业(元) | 233,864,678.19 | 290,546,137.72 | 145,051,753.31 | 358,132,503.37 | 139,132,290.90 |
| 其他(元) | - | - | - | - | - |
| 毛利(元) | |||||
| 数字创意行业(元) | 85,491,704.06 | 74,498,755.08 | 62,745,706.40 | 217,546,026.15 | 79,226,003.38 |
| 其他(元) | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 数字创意行业(%) | 26.77 | 20.41 | 30.20 | 37.79 | 36.28 |
| 其他(%) | - | - | - | - | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 数字创意行业(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 其他(%) | - | - | - | 0.00 | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 数字创意行业(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 其他(%) | - | - | - | 0.00 | - |
