| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 废弃资源综合利用业(元) | 8,384,231,185.17 | 15,848,811,877.20 | 7,047,292,644.71 | 13,834,767,216.04 | 6,308,420,167.06 |
| 营业成本(元) | |||||
| 废弃资源综合利用业(元) | 8,113,239,592.94 | 15,476,591,759.42 | 6,832,352,589.26 | 13,477,342,571.18 | 6,131,237,606.76 |
| 毛利(元) | |||||
| 废弃资源综合利用业(元) | 270,991,592.23 | 372,220,117.78 | 214,940,055.45 | 357,424,644.86 | 177,182,560.30 |
| 毛利率(%) | |||||
| 废弃资源综合利用业(%) | 3.23 | 2.35 | 3.05 | 2.58 | 2.81 |
| 收入构成(%) | |||||
| 废弃资源综合利用业(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 废弃资源综合利用业(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
