| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 专用设备制造(元) | 145,085,376.70 | 414,845,183.71 | 96,768,035.98 | 351,391,896.27 | 146,268,307.54 |
| 其他(元) | 10,642,485.45 | 31,093,188.92 | 19,817,004.44 | 50,357,962.86 | 46,627,851.75 |
| 营业成本(元) | |||||
| 专用设备制造(元) | 93,108,300.16 | 274,050,288.24 | 63,026,651.77 | 219,621,746.51 | 92,941,439.92 |
| 其他(元) | 5,415,863.95 | 16,533,708.03 | 11,846,016.76 | 28,868,951.98 | 34,647,560.35 |
| 毛利(元) | |||||
| 专用设备制造(元) | 51,977,076.54 | 140,794,895.47 | 33,741,384.21 | 131,770,149.76 | 53,326,867.62 |
| 其他(元) | 5,226,621.50 | 14,559,480.89 | 7,970,987.68 | 21,489,010.88 | 11,980,291.40 |
| 毛利率(%) | |||||
| 专用设备制造(%) | 35.83 | 33.94 | 34.87 | 37.50 | 36.46 |
| 其他(%) | 49.11 | 46.83 | 40.22 | 42.67 | 25.69 |
| 收入构成(%) | |||||
| 专用设备制造(%) | 93.17 | 93.03 | 83.00 | 87.47 | 75.83 |
| 其他(%) | 6.83 | 6.97 | 17.00 | 12.53 | 24.17 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 专用设备制造(%) | 90.86 | 90.63 | 80.89 | 85.98 | 81.66 |
| 其他(%) | 9.14 | 9.37 | 19.11 | 14.02 | 18.34 |
