| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 金属新材料及制品(元) | 3,714,591,590.44 | 7,573,286,792.27 | 3,921,951,980.58 |
| 营业成本(元) | |||
| 金属新材料及制品(元) | 3,075,493,755.57 | 6,244,872,692.13 | 3,231,568,989.97 |
| 毛利(元) | |||
| 金属新材料及制品(元) | 639,097,834.87 | 1,328,414,100.14 | 690,382,990.61 |
| 毛利率(%) | |||
| 金属新材料及制品(%) | 17.21 | 17.54 | 17.60 |
| 收入构成(%) | |||
| 金属新材料及制品(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | |||
| 金属新材料及制品(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
