| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 软件和信息技术服务业(元) | 4,579,927,243.09 | 9,450,760,048.59 | 3,922,702,181.58 | 9,137,566,648.95 | 3,806,300,089.57 |
| 营业成本(元) | |||||
| 软件和信息技术服务业(元) | 4,147,767,737.68 | 8,228,015,651.80 | 3,462,199,988.19 | 7,956,011,749.84 | 3,338,739,107.08 |
| 毛利(元) | |||||
| 软件和信息技术服务业(元) | 432,159,505.41 | 1,222,744,396.79 | 460,502,193.39 | 1,181,554,899.11 | 467,560,982.49 |
| 毛利率(%) | |||||
| 软件和信息技术服务业(%) | 9.44 | 12.94 | 11.74 | 12.93 | 12.28 |
| 收入构成(%) | |||||
| 软件和信息技术服务业(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 软件和信息技术服务业(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
