| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 内销(元) | - | - | - | 366,100,561.38 |
| 中国大陆地区(元) | 157,005,627.88 | - | 181,441,093.20 | - |
| 中国大陆以外的地区及国家(元) | 713,779,632.36 | - | 626,314,191.23 | - |
| 境内销售(元) | - | 76,977,344.39 | - | - |
| 境外销售(元) | - | 342,244,371.70 | - | - |
| 营业成本(元) | ||||
| 内销(元) | - | - | - | 214,268,103.39 |
| 中国大陆地区(元) | 111,497,356.27 | - | 136,341,902.66 | - |
| 中国大陆以外的地区及国家(元) | 377,296,712.30 | - | 334,516,974.60 | - |
| 境内销售(元) | - | 52,720,609.55 | - | - |
| 境外销售(元) | - | 179,546,347.93 | - | - |
| 毛利(元) | ||||
| 内销(元) | - | - | - | 151,832,457.99 |
| 中国大陆地区(元) | 45,508,271.61 | - | 45,099,190.54 | - |
| 中国大陆以外的地区及国家(元) | 336,482,920.06 | - | 291,797,216.63 | - |
| 境内销售(元) | - | 24,256,734.84 | - | - |
| 境外销售(元) | - | 162,698,023.77 | - | - |
| 毛利率(%) | ||||
| 内销(%) | - | - | - | 41.47 |
| 中国大陆地区(%) | 28.99 | - | 24.86 | - |
| 中国大陆以外的地区及国家(%) | 47.14 | - | 46.59 | - |
| 境内销售(%) | - | 31.51 | - | - |
| 境外销售(%) | - | 47.54 | - | - |
| 收入构成(%) | ||||
| 内销(%) | - | - | - | 100.00 |
| 中国大陆地区(%) | 18.03 | - | 22.46 | - |
| 中国大陆以外的地区及国家(%) | 81.97 | - | 77.54 | - |
| 境内销售(%) | - | 18.36 | - | - |
| 境外销售(%) | - | 81.64 | - | - |
| 毛利构成(%) | ||||
| 内销(%) | - | - | - | 100.00 |
| 中国大陆地区(%) | 11.91 | - | 13.39 | - |
| 中国大陆以外的地区及国家(%) | 88.09 | - | 86.61 | - |
| 境内销售(%) | - | 12.97 | - | - |
| 境外销售(%) | - | 87.03 | - | - |
