| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 互联网销售(元) | 76,783,000.00 | 170,531,871.61 | 68,771,200.00 |
| 浙江省内地区(元) | 194,614,600.00 | 442,215,315.03 | 246,187,600.00 |
| 浙江省外地区(元) | 23,392,000.00 | 65,172,240.10 | 31,494,500.00 |
| 营业成本(元) | |||
| 互联网销售(元) | 12,325,300.00 | 26,319,398.80 | 11,617,500.00 |
| 浙江省内地区(元) | 35,390,400.00 | 81,539,848.64 | 41,887,500.00 |
| 浙江省外地区(元) | 3,435,300.00 | 9,991,592.68 | 5,536,600.00 |
| 毛利(元) | |||
| 互联网销售(元) | 64,457,700.00 | 144,212,472.81 | 57,153,700.00 |
| 浙江省内地区(元) | 159,224,200.00 | 360,675,466.39 | 204,300,100.00 |
| 浙江省外地区(元) | 19,956,700.00 | 55,180,647.42 | 25,957,900.00 |
| 毛利率(%) | |||
| 互联网销售(%) | 83.95 | 84.57 | 83.11 |
| 浙江省内地区(%) | 81.82 | 81.56 | 82.99 |
| 浙江省外地区(%) | 85.31 | 84.67 | 82.42 |
| 收入构成(%) | |||
| 互联网销售(%) | 26.05 | 25.16 | 19.85 |
| 浙江省内地区(%) | 66.02 | 65.23 | 71.06 |
| 浙江省外地区(%) | 7.94 | 9.61 | 9.09 |
| 毛利构成(%) | |||
| 互联网销售(%) | 26.46 | 25.75 | 19.89 |
| 浙江省内地区(%) | 65.35 | 64.40 | 71.08 |
| 浙江省外地区(%) | 8.19 | 9.85 | 9.03 |
