| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 国内(元) | 4,352,336,317.43 | 9,538,831,970.54 | 4,682,605,372.69 | 10,229,770,964.14 | 4,892,803,968.67 |
| 国外(元) | 142,443,275.06 | 243,131,188.57 | 149,477,266.28 | 426,609,124.80 | 217,231,956.03 |
| 营业成本(元) | |||||
| 国内(元) | 3,526,337,728.22 | 8,192,139,231.65 | 3,972,778,325.11 | 8,797,396,478.91 | - |
| 国外(元) | 143,873,185.51 | 218,424,527.81 | 135,981,816.73 | 390,599,232.38 | - |
| 毛利(元) | |||||
| 国内(元) | 825,998,589.21 | 1,346,692,738.89 | 709,827,047.58 | 1,432,374,485.23 | - |
| 国外(元) | -1,429,910.45 | 24,706,660.76 | 13,495,449.55 | 36,009,892.42 | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 国内(%) | 18.98 | 14.12 | 15.16 | 14.00 | - |
| 国外(%) | -1.00 | 10.16 | 9.03 | 8.44 | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 国内(%) | 96.83 | 97.51 | 96.91 | 96.00 | 95.75 |
| 国外(%) | 3.17 | 2.49 | 3.09 | 4.00 | 4.25 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 国内(%) | 100.17 | 98.20 | 98.13 | 97.55 | - |
| 国外(%) | -0.17 | 1.80 | 1.87 | 2.45 | - |
