| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 出口(元) | 2,643,338,970.00 | 5,532,000,000.00 | 3,581,227,565.00 | 4,002,000,000.00 | 2,149,317,458.00 |
| 国内其他地区(元) | 35,428,468,633.00 | 20,688,000,000.00 | 38,048,519,171.00 | 13,613,000,000.00 | 45,474,348,091.00 |
| 华东地区(元) | - | - | - | 81,323,000,000.00 | - |
| 华东(元) | - | 55,597,000,000.00 | - | - | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 出口(元) | - | 4,934,000,000.00 | - | 3,972,000,000.00 | - |
| 国内其他地区(元) | - | 21,128,000,000.00 | - | 12,928,000,000.00 | - |
| 华东地区(元) | - | - | - | 80,408,000,000.00 | - |
| 华东(元) | - | 56,530,000,000.00 | - | - | - |
| 毛利(元) | |||||
| 出口(元) | - | 598,000,000.00 | - | 30,000,000.00 | - |
| 国内其他地区(元) | - | -440,000,000.00 | - | 685,000,000.00 | - |
| 华东地区(元) | - | - | - | 915,000,000.00 | - |
| 华东(元) | - | -933,000,000.00 | - | - | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 出口(%) | - | 10.81 | - | 0.75 | - |
| 国内其他地区(%) | - | -2.13 | - | 5.03 | - |
| 华东地区(%) | - | - | - | 1.13 | - |
| 华东(%) | - | -1.68 | - | - | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 出口(%) | 6.94 | 6.76 | 8.60 | 4.04 | 4.51 |
| 国内其他地区(%) | 93.06 | 25.29 | 91.40 | 13.76 | 95.49 |
| 华东地区(%) | - | - | - | 82.20 | - |
| 华东(%) | - | 67.95 | - | - | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 出口(%) | - | - | - | 1.84 | - |
| 国内其他地区(%) | - | - | - | 42.02 | - |
| 华东地区(%) | - | - | - | 56.13 | - |
| 华东(%) | - | - | - | - | - |
