| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 国际运输(元) | 18,005,424,000.00 | 8,711,305,000.00 | 17,097,763,000.00 | 8,712,187,000.00 |
| 国内运输(元) | 5,765,321,000.00 | 2,902,786,000.00 | 6,134,318,000.00 | 2,917,221,000.00 |
| 营业成本(元) | ||||
| 国际运输(元) | 13,257,207,000.00 | 6,730,747,000.00 | 12,305,395,000.00 | 5,636,101,000.00 |
| 国内运输(元) | 4,337,414,000.00 | 2,202,509,000.00 | 4,586,650,000.00 | 2,192,623,000.00 |
| 毛利(元) | ||||
| 国际运输(元) | 4,748,217,000.00 | 1,980,558,000.00 | 4,792,368,000.00 | 3,076,086,000.00 |
| 国内运输(元) | 1,427,907,000.00 | 700,277,000.00 | 1,547,668,000.00 | 724,598,000.00 |
| 毛利率(%) | ||||
| 国际运输(%) | 26.37 | 22.74 | 28.03 | 35.31 |
| 国内运输(%) | 24.77 | 24.12 | 25.23 | 24.84 |
| 收入构成(%) | ||||
| 国际运输(%) | 75.75 | 75.01 | 73.60 | 74.92 |
| 国内运输(%) | 24.25 | 24.99 | 26.40 | 25.08 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 国际运输(%) | 76.88 | 73.88 | 75.59 | 80.94 |
| 国内运输(%) | 23.12 | 26.12 | 24.41 | 19.06 |
