| 2025年年报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 华北地区(元) | 631,068,483.72 | 483,645,812.09 | 196,587,300.00 |
| 西南地区(元) | 51,091,425.16 | 157,522,317.88 | 53,645,900.00 |
| 东北地区(元) | 880,568.96 | - | - |
| 华东地区(元) | 69,563,993.72 | - | - |
| 华南地区(元) | 12,760,164.95 | - | - |
| 华中地区(元) | 77,255,053.07 | - | - |
| 西北地区(元) | 1,613,731.05 | - | - |
| 营业成本(元) | |||
| 华北地区(元) | 475,502,314.97 | 403,493,571.17 | - |
| 西南地区(元) | 53,430,530.48 | 124,812,327.42 | - |
| 东北地区(元) | 621,757.58 | - | - |
| 华东地区(元) | 53,107,188.76 | - | - |
| 华南地区(元) | 10,492,715.26 | - | - |
| 华中地区(元) | 69,732,332.47 | - | - |
| 西北地区(元) | 1,522,978.61 | - | - |
| 毛利(元) | |||
| 华北地区(元) | 155,566,168.75 | 80,152,240.92 | - |
| 西南地区(元) | -2,339,105.32 | 32,709,990.46 | - |
| 东北地区(元) | 258,811.38 | - | - |
| 华东地区(元) | 16,456,804.96 | - | - |
| 华南地区(元) | 2,267,449.69 | - | - |
| 华中地区(元) | 7,522,720.60 | - | - |
| 西北地区(元) | 90,752.44 | - | - |
| 毛利率(%) | |||
| 华北地区(%) | 24.65 | 16.57 | - |
| 西南地区(%) | -4.58 | 20.77 | - |
| 东北地区(%) | 29.39 | - | - |
| 华东地区(%) | 23.66 | - | - |
| 华南地区(%) | 17.77 | - | - |
| 华中地区(%) | 9.74 | - | - |
| 西北地区(%) | 5.62 | - | - |
| 收入构成(%) | |||
| 华北地区(%) | 74.75 | 75.43 | 78.56 |
| 西南地区(%) | 6.05 | 24.57 | 21.44 |
| 东北地区(%) | 0.10 | - | - |
| 华东地区(%) | 8.24 | - | - |
| 华南地区(%) | 1.51 | - | - |
| 华中地区(%) | 9.15 | - | - |
| 西北地区(%) | 0.19 | - | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 华北地区(%) | 86.51 | 71.02 | - |
| 西南地区(%) | -1.30 | 28.98 | - |
| 东北地区(%) | 0.14 | - | - |
| 华东地区(%) | 9.15 | - | - |
| 华南地区(%) | 1.26 | - | - |
| 华中地区(%) | 4.18 | - | - |
| 西北地区(%) | 0.05 | - | - |
