| 2025年年报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 境内(元) | 300,194,992.24 | 208,240,440.89 |
| 境外(元) | 405,548,252.07 | 370,422,202.19 |
| 营业成本(元) | ||
| 境内(元) | 319,360,101.16 | 221,731,113.14 |
| 境外(元) | 369,665,431.42 | 380,758,969.46 |
| 毛利(元) | ||
| 境内(元) | -19,165,108.92 | -13,490,672.25 |
| 境外(元) | 35,882,820.65 | -10,336,767.27 |
| 毛利率(%) | ||
| 境内(%) | -6.38 | -6.48 |
| 境外(%) | 8.85 | -2.79 |
| 收入构成(%) | ||
| 境内(%) | 42.54 | 35.99 |
| 境外(%) | 57.46 | 64.01 |
| 毛利构成(%) | ||
| 境内(%) | -114.64 | - |
| 境外(%) | 214.64 | - |
