| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 国内(元) | 236,008,813.90 | - | 332,312,602.42 |
| 东北(元) | - | 11,947,823.46 | - |
| 华北(元) | - | 56,046,146.18 | - |
| 华东(元) | - | 444,554,322.89 | - |
| 华南(元) | - | 69,790,813.07 | - |
| 华中(元) | - | 40,452,631.51 | - |
| 西北(元) | - | 9,446,356.46 | - |
| 西南(元) | - | 31,854,498.44 | - |
| 国外(元) | 77,618.52 | - | - |
| 营业成本(元) | |||
| 国内(元) | 139,324,402.60 | - | 196,340,957.15 |
| 东北(元) | - | - | - |
| 华北(元) | - | - | - |
| 华东(元) | - | 263,901,548.99 | - |
| 华南(元) | - | 37,231,056.99 | - |
| 华中(元) | - | - | - |
| 西北(元) | - | - | - |
| 西南(元) | - | - | - |
| 国外(元) | 58,664.30 | - | - |
| 毛利(元) | |||
| 国内(元) | 96,684,411.30 | - | 135,971,645.27 |
| 东北(元) | - | - | - |
| 华北(元) | - | - | - |
| 华东(元) | - | 180,652,773.90 | - |
| 华南(元) | - | 32,559,756.08 | - |
| 华中(元) | - | - | - |
| 西北(元) | - | - | - |
| 西南(元) | - | - | - |
| 国外(元) | 18,954.22 | - | - |
| 毛利率(%) | |||
| 国内(%) | 40.97 | - | 40.92 |
| 东北(%) | - | - | - |
| 华北(%) | - | - | - |
| 华东(%) | - | 40.64 | - |
| 华南(%) | - | 46.65 | - |
| 华中(%) | - | - | - |
| 西北(%) | - | - | - |
| 西南(%) | - | - | - |
| 国外(%) | 24.42 | - | - |
| 收入构成(%) | |||
| 国内(%) | 99.97 | - | 100.00 |
| 东北(%) | - | 1.80 | - |
| 华北(%) | - | 8.44 | - |
| 华东(%) | - | 66.94 | - |
| 华南(%) | - | 10.51 | - |
| 华中(%) | - | 6.09 | - |
| 西北(%) | - | 1.42 | - |
| 西南(%) | - | 4.80 | - |
| 国外(%) | 0.03 | - | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 国内(%) | 99.98 | - | 100.00 |
| 东北(%) | - | 0.00 | - |
| 华北(%) | - | 0.00 | - |
| 华东(%) | - | 84.73 | - |
| 华南(%) | - | 15.27 | - |
| 华中(%) | - | 0.00 | - |
| 西北(%) | - | 0.00 | - |
| 西南(%) | - | 0.00 | - |
| 国外(%) | 0.02 | - | - |
