| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 内销(元) | 399,522,168.89 | 592,706,771.88 | 246,798,003.55 |
| 外销(元) | 73,432,451.99 | 138,689,636.93 | 72,908,034.02 |
| 营业成本(元) | |||
| 内销(元) | 323,830,507.20 | 502,509,491.07 | 216,122,025.53 |
| 外销(元) | 56,460,424.54 | 123,767,985.83 | 57,764,213.54 |
| 毛利(元) | |||
| 内销(元) | 75,691,661.69 | 90,197,280.81 | 30,675,978.02 |
| 外销(元) | 16,972,027.45 | 14,921,651.10 | 15,143,820.48 |
| 毛利率(%) | |||
| 内销(%) | 18.95 | 15.22 | 12.43 |
| 外销(%) | 23.11 | 10.76 | 20.77 |
| 收入构成(%) | |||
| 内销(%) | 84.47 | 81.04 | 77.20 |
| 外销(%) | 15.53 | 18.96 | 22.80 |
| 毛利构成(%) | |||
| 内销(%) | 81.68 | 85.80 | 66.95 |
| 外销(%) | 18.32 | 14.20 | 33.05 |
