| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 光引发剂(元) | 123,759,498.23 | 267,870,637.91 | 127,535,811.47 | 197,770,408.01 | 96,998,158.47 |
| 巯基化合物及衍生品(元) | 242,905,911.26 | 525,645,338.28 | 300,449,368.69 | 501,591,945.57 | 191,493,938.73 |
| 其他(元) | 95,206,081.94 | - | 44,969,440.72 | 32,034,055.23 | 31,213,940.37 |
| 其他产品(元) | - | 126,294,210.66 | - | - | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 光引发剂(元) | 110,924,560.82 | 235,851,908.62 | 120,463,199.82 | 208,415,430.98 | 98,096,089.56 |
| 巯基化合物及衍生品(元) | 181,825,400.67 | 386,719,684.19 | 212,561,555.37 | 379,949,336.60 | 145,480,189.56 |
| 其他(元) | 83,008,973.32 | - | 47,266,176.55 | 37,912,709.32 | 30,309,959.95 |
| 其他产品(元) | - | 118,190,288.19 | - | - | - |
| 毛利(元) | |||||
| 光引发剂(元) | 12,834,937.41 | 32,018,729.29 | 7,072,611.65 | -10,645,022.97 | -1,097,931.09 |
| 巯基化合物及衍生品(元) | 61,080,510.59 | 138,925,654.09 | 87,887,813.32 | 121,642,608.97 | 46,013,749.17 |
| 其他(元) | 12,197,108.62 | - | -2,296,735.83 | -5,878,654.09 | 903,980.42 |
| 其他产品(元) | - | 8,103,922.47 | - | - | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 光引发剂(%) | 10.37 | 11.95 | 5.55 | -5.38 | -1.13 |
| 巯基化合物及衍生品(%) | 25.15 | 26.43 | 29.25 | 24.25 | 24.03 |
| 其他(%) | 12.81 | - | -5.11 | -18.35 | 2.90 |
| 其他产品(%) | - | 6.42 | - | - | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 光引发剂(%) | 26.80 | 29.12 | 26.97 | 27.04 | 30.34 |
| 巯基化合物及衍生品(%) | 52.59 | 57.15 | 63.53 | 68.58 | 59.90 |
| 其他(%) | 20.61 | - | 9.51 | 4.38 | 9.76 |
| 其他产品(%) | - | 13.73 | - | - | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 光引发剂(%) | 14.90 | 17.88 | 7.63 | -10.13 | -2.40 |
| 巯基化合物及衍生品(%) | 70.93 | 77.59 | 94.85 | 115.72 | 100.42 |
| 其他(%) | 14.16 | - | -2.48 | -5.59 | 1.97 |
| 其他产品(%) | - | 4.53 | - | - | - |
