| 2024年年报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 北方区(元) | 138,198,761.80 | 61,629,306.16 |
| 南方区(元) | 44,320,046.45 | 90,732,126.39 |
| 营业成本(元) | ||
| 北方区(元) | 99,077,965.39 | 41,484,058.76 |
| 南方区(元) | 35,267,736.98 | 74,813,615.17 |
| 毛利(元) | ||
| 北方区(元) | 39,120,796.41 | 20,145,247.40 |
| 南方区(元) | 9,052,309.47 | 15,918,511.22 |
| 毛利率(%) | ||
| 北方区(%) | 28.31 | 32.69 |
| 南方区(%) | 20.42 | 17.54 |
| 收入构成(%) | ||
| 北方区(%) | 75.72 | 40.45 |
| 南方区(%) | 24.28 | 59.55 |
| 毛利构成(%) | ||
| 北方区(%) | 81.21 | 55.86 |
| 南方区(%) | 18.79 | 44.14 |
