| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 滨州市(元) | 155,973,015.20 | 360,927,323.15 | 182,512,776.57 |
| 东营市(元) | 128,586,888.67 | 263,658,055.90 | 126,571,094.37 |
| 菏泽市(元) | 94,973,344.91 | 224,877,676.62 | 119,192,739.18 |
| 济南(元) | 669,197,793.46 | 1,590,045,184.28 | 740,287,673.51 |
| 济宁市(元) | 118,380,013.30 | 261,971,814.32 | 132,850,896.16 |
| 聊城市(元) | 84,877,004.74 | 222,001,886.78 | 116,869,761.41 |
| 临沂市(元) | 109,651,358.28 | 215,226,307.47 | 109,948,179.11 |
| 青岛(元) | 356,263,775.68 | 754,208,036.43 | 374,980,261.53 |
| 泰安市(元) | 117,161,354.76 | 242,228,752.26 | 123,370,496.46 |
| 威海(元) | 268,422,847.18 | 526,172,088.23 | 248,126,493.98 |
| 潍坊市(元) | 144,911,096.02 | 344,229,613.70 | 179,096,748.24 |
| 烟台(元) | 751,958,834.70 | 1,775,213,909.50 | 877,973,321.49 |
| 淄博(元) | 135,876,105.56 | 336,304,943.93 | 178,311,401.61 |
| 德州市(元) | - | 121,279,944.44 | - |
| 其他(元) | 407,286,762.63 | 728,000,039.73 | 521,573,360.18 |
| 营业成本(元) | |||
| 滨州市(元) | 139,512,109.88 | 325,247,900.31 | 160,325,674.39 |
| 东营市(元) | 114,568,258.80 | 237,877,009.41 | 109,819,454.21 |
| 菏泽市(元) | 84,769,182.79 | 201,870,788.70 | 107,013,868.89 |
| 济南(元) | 600,341,243.31 | 1,393,668,513.22 | 644,978,693.75 |
| 济宁市(元) | 107,132,537.38 | 236,381,532.27 | 118,432,955.65 |
| 聊城市(元) | 77,925,992.29 | 198,059,507.13 | 106,334,715.96 |
| 临沂市(元) | 98,103,120.49 | 195,286,007.96 | 98,469,060.78 |
| 青岛(元) | 316,854,579.88 | - | - |
| 泰安市(元) | 106,181,852.91 | 216,260,147.75 | 109,386,195.55 |
| 威海(元) | 240,645,296.75 | 465,669,570.35 | 221,525,003.25 |
| 潍坊市(元) | 129,904,108.97 | 304,846,147.95 | 160,055,873.90 |
| 烟台(元) | 663,359,478.11 | - | - |
| 淄博(元) | 121,530,105.87 | 302,989,170.11 | 155,548,750.54 |
| 德州市(元) | - | 107,101,861.98 | - |
| 其他(元) | 366,033,870.94 | - | - |
| 毛利(元) | |||
| 滨州市(元) | 16,460,905.32 | 35,679,422.84 | 22,187,102.18 |
| 东营市(元) | 14,018,629.87 | 25,781,046.49 | 16,751,640.16 |
| 菏泽市(元) | 10,204,162.12 | 23,006,887.92 | 12,178,870.29 |
| 济南(元) | 68,856,550.15 | 196,376,671.06 | 95,308,979.76 |
| 济宁市(元) | 11,247,475.92 | 25,590,282.05 | 14,417,940.51 |
| 聊城市(元) | 6,951,012.45 | 23,942,379.65 | 10,535,045.45 |
| 临沂市(元) | 11,548,237.79 | 19,940,299.51 | 11,479,118.33 |
| 青岛(元) | 39,409,195.80 | - | - |
| 泰安市(元) | 10,979,501.85 | 25,968,604.51 | 13,984,300.91 |
| 威海(元) | 27,777,550.43 | 60,502,517.88 | 26,601,490.73 |
| 潍坊市(元) | 15,006,987.05 | 39,383,465.75 | 19,040,874.34 |
| 烟台(元) | 88,599,356.59 | - | - |
| 淄博(元) | 14,345,999.69 | 33,315,773.82 | 22,762,651.07 |
| 德州市(元) | - | 14,178,082.46 | - |
| 其他(元) | 41,252,891.69 | - | - |
| 毛利率(%) | |||
| 滨州市(%) | 10.55 | 9.89 | 12.16 |
| 东营市(%) | 10.90 | 9.78 | 13.23 |
| 菏泽市(%) | 10.74 | 10.23 | 10.22 |
| 济南(%) | 10.29 | 12.35 | 12.87 |
| 济宁市(%) | 9.50 | 9.77 | 10.85 |
| 聊城市(%) | 8.19 | 10.78 | 9.01 |
| 临沂市(%) | 10.53 | 9.26 | 10.44 |
| 青岛(%) | 11.06 | - | - |
| 泰安市(%) | 9.37 | 10.72 | 11.34 |
| 威海(%) | 10.35 | 11.50 | 10.72 |
| 潍坊市(%) | 10.36 | 11.44 | 10.63 |
| 烟台(%) | 11.78 | - | - |
| 淄博(%) | 10.56 | 9.91 | 12.77 |
| 德州市(%) | - | 11.69 | - |
| 其他(%) | 10.13 | - | - |
| 收入构成(%) | |||
| 滨州市(%) | 4.40 | 4.53 | 4.53 |
| 东营市(%) | 3.63 | 3.31 | 3.14 |
| 菏泽市(%) | 2.68 | 2.82 | 2.96 |
| 济南(%) | 18.89 | 19.96 | 18.36 |
| 济宁市(%) | 3.34 | 3.29 | 3.30 |
| 聊城市(%) | 2.40 | 2.79 | 2.90 |
| 临沂市(%) | 3.09 | 2.70 | 2.73 |
| 青岛(%) | 10.05 | 9.47 | 9.30 |
| 泰安市(%) | 3.31 | 3.04 | 3.06 |
| 威海(%) | 7.58 | 6.60 | 6.15 |
| 潍坊市(%) | 4.09 | 4.32 | 4.44 |
| 烟台(%) | 21.22 | 22.28 | 21.78 |
| 淄博(%) | 3.83 | 4.22 | 4.42 |
| 德州市(%) | - | 1.52 | - |
| 其他(%) | 11.49 | 9.14 | 12.94 |
| 毛利构成(%) | |||
| 滨州市(%) | 4.37 | 6.81 | 8.36 |
| 东营市(%) | 3.72 | 4.92 | 6.32 |
| 菏泽市(%) | 2.71 | 4.39 | 4.59 |
| 济南(%) | 18.28 | 37.50 | 35.93 |
| 济宁市(%) | 2.99 | 4.89 | 5.44 |
| 聊城市(%) | 1.85 | 4.57 | 3.97 |
| 临沂市(%) | 3.07 | 3.81 | 4.33 |
| 青岛(%) | 10.46 | 0.00 | 0.00 |
| 泰安市(%) | 2.91 | 4.96 | 5.27 |
| 威海(%) | 7.37 | 11.55 | 10.03 |
| 潍坊市(%) | 3.98 | 7.52 | 7.18 |
| 烟台(%) | 23.52 | 0.00 | 0.00 |
| 淄博(%) | 3.81 | 6.36 | 8.58 |
| 德州市(%) | - | 2.71 | - |
| 其他(%) | 10.95 | 0.00 | 0.00 |
