| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 国内(元) | 292,414,172.01 | 690,846,304.11 | 335,887,291.01 | 788,413,124.47 | 357,878,967.34 |
| 国外(元) | 72,159,938.65 | 148,752,824.15 | 79,468,696.90 | 158,272,008.62 | 77,792,385.63 |
| 营业成本(元) | |||||
| 国内(元) | 235,420,352.38 | 562,577,124.04 | 272,229,075.32 | 624,276,268.08 | 283,625,328.85 |
| 国外(元) | 49,442,473.44 | 107,229,046.68 | 56,688,885.27 | 114,209,149.26 | 57,042,611.56 |
| 毛利(元) | |||||
| 国内(元) | 56,993,819.63 | 128,269,180.07 | 63,658,215.69 | 164,136,856.39 | 74,253,638.49 |
| 国外(元) | 22,717,465.21 | 41,523,777.47 | 22,779,811.63 | 44,062,859.36 | 20,749,774.07 |
| 毛利率(%) | |||||
| 国内(%) | 19.49 | 18.57 | 18.95 | 20.82 | 20.75 |
| 国外(%) | 31.48 | 27.91 | 28.67 | 27.84 | 26.67 |
| 收入构成(%) | |||||
| 国内(%) | 80.21 | 82.28 | 80.87 | 83.28 | 82.14 |
| 国外(%) | 19.79 | 17.72 | 19.13 | 16.72 | 17.86 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 国内(%) | 71.50 | 75.54 | 73.65 | 78.84 | 78.16 |
| 国外(%) | 28.50 | 24.46 | 26.35 | 21.16 | 21.84 |
