| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 东北地区(元) | 787,448,509.22 | 1,398,433,800.88 | 751,283,422.94 | 1,598,884,586.42 | 406,956,030.96 |
| 国外(元) | 74,891,597.03 | 130,342,338.56 | 85,238,017.48 | 54,903,040.23 | 23,176,216.65 |
| 华北地区(元) | 659,269,263.97 | 1,373,065,367.80 | 705,912,979.32 | 1,521,180,499.45 | 662,953,485.17 |
| 华东地区(元) | 2,554,261,871.14 | 5,110,923,013.85 | 2,461,564,998.88 | 5,374,966,724.09 | 2,462,161,689.55 |
| 华南地区(元) | 839,030,207.01 | 1,763,484,439.89 | 849,346,167.65 | 1,847,000,390.82 | 804,752,288.76 |
| 华中地区(元) | 723,850,760.08 | 1,585,173,806.20 | 776,726,856.94 | 1,730,015,969.90 | 780,377,627.73 |
| 西北地区(元) | 241,968,785.99 | 521,888,398.77 | 252,040,265.80 | 618,430,510.94 | 248,567,926.32 |
| 西南地区(元) | 722,215,014.37 | 1,582,316,152.43 | 756,659,052.45 | 1,820,657,890.13 | 779,116,648.62 |
| 营业成本(元) | |||||
| 东北地区(元) | 484,265,780.21 | - | 429,846,510.16 | - | - |
| 国外(元) | - | 38,377,238.69 | 12,098,428.89 | 19,341,284.70 | - |
| 华北地区(元) | 76,257,159.61 | - | 73,300,412.81 | - | 67,970,603.72 |
| 华东地区(元) | 265,066,508.87 | - | 241,781,330.26 | - | 222,654,693.17 |
| 华南地区(元) | 83,891,168.22 | - | 84,060,261.19 | - | 86,836,199.32 |
| 华中地区(元) | 78,857,452.81 | - | 77,019,692.38 | - | 75,213,193.59 |
| 西北地区(元) | - | - | 27,963,735.75 | - | - |
| 西南地区(元) | 72,733,453.92 | - | 74,753,257.75 | - | 67,315,479.42 |
| 毛利(元) | |||||
| 东北地区(元) | 303,182,729.01 | - | 321,436,912.78 | - | - |
| 国外(元) | - | 91,965,099.87 | 73,139,588.59 | 35,561,755.53 | - |
| 华北地区(元) | 583,012,104.36 | - | 632,612,566.51 | - | 594,982,881.45 |
| 华东地区(元) | 2,289,195,362.27 | - | 2,219,783,668.62 | - | 2,239,506,996.38 |
| 华南地区(元) | 755,139,038.79 | - | 765,285,906.46 | - | 717,916,089.44 |
| 华中地区(元) | 644,993,307.27 | - | 699,707,164.56 | - | 705,164,434.14 |
| 西北地区(元) | - | - | 224,076,530.05 | - | - |
| 西南地区(元) | 649,481,560.45 | - | 681,905,794.70 | - | 711,801,169.20 |
| 毛利率(%) | |||||
| 东北地区(%) | 38.50 | - | 42.79 | - | - |
| 国外(%) | - | 70.56 | 85.81 | 64.77 | - |
| 华北地区(%) | 88.43 | - | 89.62 | - | 89.75 |
| 华东地区(%) | 89.62 | - | 90.18 | - | 90.96 |
| 华南地区(%) | 90.00 | - | 90.10 | - | 89.21 |
| 华中地区(%) | 89.11 | - | 90.08 | - | 90.36 |
| 西北地区(%) | - | - | 88.91 | - | - |
| 西南地区(%) | 89.93 | - | 90.12 | - | 91.36 |
| 收入构成(%) | |||||
| 东北地区(%) | 11.93 | 10.39 | 11.32 | 10.98 | 6.60 |
| 国外(%) | 1.13 | 0.97 | 1.28 | 0.38 | 0.38 |
| 华北地区(%) | 9.98 | 10.20 | 10.63 | 10.44 | 10.75 |
| 华东地区(%) | 38.68 | 37.96 | 37.08 | 36.90 | 39.92 |
| 华南地区(%) | 12.71 | 13.10 | 12.79 | 12.68 | 13.05 |
| 华中地区(%) | 10.96 | 11.77 | 11.70 | 11.88 | 12.65 |
| 西北地区(%) | 3.66 | 3.88 | 3.80 | 4.25 | 4.03 |
| 西南地区(%) | 10.94 | 11.75 | 11.40 | 12.50 | 12.63 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 东北地区(%) | 5.80 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 0.00 |
| 国外(%) | 0.00 | 100.00 | 1.30 | 100.00 | 0.00 |
| 华北地区(%) | 11.16 | 0.00 | 11.26 | 0.00 | 11.97 |
| 华东地区(%) | 43.81 | 0.00 | 39.51 | 0.00 | 45.07 |
| 华南地区(%) | 14.45 | 0.00 | 13.62 | 0.00 | 14.45 |
| 华中地区(%) | 12.34 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | 14.19 |
| 西北地区(%) | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 |
| 西南地区(%) | 12.43 | 0.00 | 12.14 | 0.00 | 14.32 |
