| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 境内(元) | 737,138,857.46 | 1,239,883,556.34 | 719,453,062.48 | 1,602,718,521.26 | 830,732,879.55 |
| 境外(元) | 70,704,867.21 | 331,780,622.61 | 201,224,354.73 | 530,124,014.14 | 298,897,368.74 |
| 营业成本(元) | |||||
| 境内(元) | 675,352,547.09 | 1,295,528,228.64 | 735,848,285.64 | 1,561,213,546.94 | 768,412,665.09 |
| 境外(元) | 68,021,451.31 | 335,264,262.24 | 203,589,303.30 | 518,262,389.15 | 279,960,195.54 |
| 毛利(元) | |||||
| 境内(元) | 61,786,310.37 | -55,644,672.30 | -16,395,223.16 | 41,504,974.32 | 62,320,214.46 |
| 境外(元) | 2,683,415.90 | -3,483,639.63 | -2,364,948.57 | 11,861,624.99 | 18,937,173.20 |
| 毛利率(%) | |||||
| 境内(%) | 8.38 | -4.49 | -2.28 | 2.59 | 7.50 |
| 境外(%) | 3.80 | -1.05 | -1.18 | 2.24 | 6.34 |
| 收入构成(%) | |||||
| 境内(%) | 91.25 | 78.89 | 78.14 | 75.14 | 73.54 |
| 境外(%) | 8.75 | 21.11 | 21.86 | 24.86 | 26.46 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 境内(%) | 95.84 | - | - | 77.77 | 76.69 |
| 境外(%) | 4.16 | - | - | 22.23 | 23.31 |
