| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 电能计量芯片(元) | - | - | - | - | 156,733,581.42 |
| 载波通信及相关芯片(元) | - | - | - | - | 30,815,842.96 |
| 智能电表MCU芯片(元) | - | - | - | - | 119,114,087.11 |
| 智能电表芯片(元) | 216,933,420.76 | 432,883,105.35 | 231,614,344.56 | 518,653,840.55 | - |
| 物联网及其他芯片(元) | 53,460,272.10 | 100,401,020.58 | 39,742,816.41 | 72,022,382.04 | - |
| 其他(元) | 7,996,622.61 | 5,253,450.36 | 721,413.46 | 1,191,990.46 | 384,896.74 |
| 营业成本(元) | |||||
| 电能计量芯片(元) | - | - | - | - | 82,983,026.81 |
| 载波通信及相关芯片(元) | - | - | - | - | 9,463,510.26 |
| 智能电表MCU芯片(元) | - | - | - | - | 79,398,885.85 |
| 智能电表芯片(元) | 138,207,770.53 | 271,283,465.67 | 143,301,388.03 | 310,891,139.86 | - |
| 物联网及其他芯片(元) | 28,365,268.26 | 52,229,492.07 | 16,527,838.82 | 19,375,905.93 | - |
| 其他(元) | 6,889,163.74 | 3,824,964.06 | 339,468.94 | 593,140.37 | 175,101.08 |
| 毛利(元) | |||||
| 电能计量芯片(元) | - | - | - | - | 73,750,554.61 |
| 载波通信及相关芯片(元) | - | - | - | - | 21,352,332.70 |
| 智能电表MCU芯片(元) | - | - | - | - | 39,715,201.26 |
| 智能电表芯片(元) | 78,725,650.23 | 161,599,639.68 | 88,312,956.53 | 207,762,700.69 | - |
| 物联网及其他芯片(元) | 25,095,003.84 | 48,171,528.51 | 23,214,977.59 | 52,646,476.11 | - |
| 其他(元) | 1,107,458.87 | 1,428,486.30 | 381,944.52 | 598,850.09 | 209,795.66 |
| 毛利率(%) | |||||
| 电能计量芯片(%) | - | - | - | - | 47.05 |
| 载波通信及相关芯片(%) | - | - | - | - | 69.29 |
| 智能电表MCU芯片(%) | - | - | - | - | 33.34 |
| 智能电表芯片(%) | 36.29 | 37.33 | 38.13 | 40.06 | - |
| 物联网及其他芯片(%) | 46.94 | 47.98 | 58.41 | 73.10 | - |
| 其他(%) | 13.85 | 27.19 | 52.94 | 50.24 | 54.51 |
| 收入构成(%) | |||||
| 电能计量芯片(%) | - | - | - | - | 51.05 |
| 载波通信及相关芯片(%) | - | - | - | - | 10.04 |
| 智能电表MCU芯片(%) | - | - | - | - | 38.79 |
| 智能电表芯片(%) | 77.92 | 80.38 | 85.13 | 87.63 | - |
| 物联网及其他芯片(%) | 19.20 | 18.64 | 14.61 | 12.17 | - |
| 其他(%) | 2.87 | 0.98 | 0.27 | 0.20 | 0.13 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 电能计量芯片(%) | - | - | - | - | 54.62 |
| 载波通信及相关芯片(%) | - | - | - | - | 15.81 |
| 智能电表MCU芯片(%) | - | - | - | - | 29.41 |
| 智能电表芯片(%) | 75.03 | 76.52 | 78.91 | 79.60 | - |
| 物联网及其他芯片(%) | 23.92 | 22.81 | 20.74 | 20.17 | - |
| 其他(%) | 1.06 | 0.68 | 0.34 | 0.23 | 0.16 |
