| 2025年中报 | 2024年年报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 空调箔(元) | 11,385,741,115.46 | 19,988,878,357.25 | 15,488,531,395.24 | 7,736,411,888.97 |
| 铝板带(元) | 1,702,573,318.66 | 2,968,995,539.28 | 2,177,345,886.49 | 841,196,021.59 |
| 营业成本(元) | ||||
| 空调箔(元) | 10,280,464,410.30 | 17,996,852,383.53 | 13,489,293,157.31 | - |
| 铝板带(元) | 1,655,031,115.96 | 2,876,473,360.27 | 2,105,443,612.07 | - |
| 毛利(元) | ||||
| 空调箔(元) | 1,105,276,705.16 | 1,992,025,973.72 | 1,999,238,237.93 | - |
| 铝板带(元) | 47,542,202.70 | 92,522,179.01 | 71,902,274.42 | - |
| 毛利率(%) | ||||
| 空调箔(%) | 9.71 | 9.97 | 12.91 | - |
| 铝板带(%) | 2.79 | 3.12 | 3.30 | - |
| 收入构成(%) | ||||
| 空调箔(%) | 86.99 | 87.07 | 87.67 | 90.19 |
| 铝板带(%) | 13.01 | 12.93 | 12.33 | 9.81 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 空调箔(%) | 95.88 | 95.56 | 96.53 | - |
| 铝板带(%) | 4.12 | 4.44 | 3.47 | - |
