| 2025年年报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 产品销售及系统集成(元) | 138,718,285.38 | 243,240,194.28 |
| 技术服务及软件收入(元) | 537,310,646.95 | 419,189,185.61 |
| 营业成本(元) | ||
| 产品销售及系统集成(元) | 100,858,689.50 | 201,747,518.51 |
| 技术服务及软件收入(元) | 333,426,571.27 | 210,286,663.90 |
| 毛利(元) | ||
| 产品销售及系统集成(元) | 37,859,595.88 | 41,492,675.77 |
| 技术服务及软件收入(元) | 203,884,075.68 | 208,902,521.71 |
| 毛利率(%) | ||
| 产品销售及系统集成(%) | 27.29 | 17.06 |
| 技术服务及软件收入(%) | 37.95 | 49.83 |
| 收入构成(%) | ||
| 产品销售及系统集成(%) | 20.52 | 36.72 |
| 技术服务及软件收入(%) | 79.48 | 63.28 |
| 毛利构成(%) | ||
| 产品销售及系统集成(%) | 15.66 | 16.57 |
| 技术服务及软件收入(%) | 84.34 | 83.43 |
