| 2024年年报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| PCB(元) | 2,080,547,966.52 | 2,233,951,198.89 |
| SMT(元) | 58,686,239.91 | 34,291,258.26 |
| 整机产品(元) | 56,313,878.73 | 28,596,286.38 |
| 营业成本(元) | ||
| PCB(元) | 1,887,141,333.16 | 1,867,175,603.86 |
| SMT(元) | 46,178,657.20 | 25,792,958.41 |
| 整机产品(元) | 57,126,545.33 | 33,373,698.35 |
| 毛利(元) | ||
| PCB(元) | 193,406,633.36 | 366,775,595.03 |
| SMT(元) | 12,507,582.71 | 8,498,299.85 |
| 整机产品(元) | -812,666.60 | -4,777,411.97 |
| 毛利率(%) | ||
| PCB(%) | 9.30 | 16.42 |
| SMT(%) | 21.31 | 24.78 |
| 整机产品(%) | -1.44 | -16.71 |
| 收入构成(%) | ||
| PCB(%) | 94.76 | 97.26 |
| SMT(%) | 2.67 | 1.49 |
| 整机产品(%) | 2.56 | 1.25 |
| 毛利构成(%) | ||
| PCB(%) | 94.30 | 99.00 |
| SMT(%) | 6.10 | 2.29 |
| 整机产品(%) | -0.40 | -1.29 |
