| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 汽车及车身件(元) | 9,768,750,236.25 | 21,864,530,440.65 | 9,297,250,888.74 | 17,835,236,892.87 | 8,645,657,576.93 |
| 营业成本(元) | |||||
| 汽车及车身件(元) | 8,695,452,412.19 | 19,753,578,911.95 | 8,312,932,459.02 | 15,789,100,087.18 | 7,800,250,575.09 |
| 毛利(元) | |||||
| 汽车及车身件(元) | 1,073,297,824.06 | 2,110,951,528.70 | 984,318,429.72 | 2,046,136,805.69 | 845,407,001.84 |
| 毛利率(%) | |||||
| 汽车及车身件(%) | 10.99 | 9.65 | 10.59 | 11.47 | 9.78 |
| 收入构成(%) | |||||
| 汽车及车身件(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 汽车及车身件(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
