| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 园区产业载体租赁(元) | 238,516,363.99 | 495,342,888.62 | 260,436,840.12 |
| 住宅销售(元) | 197,934,649.35 | 1,278,625,799.71 | 441,644.03 |
| 园区产业载体销售(元) | 7,428,049.52 | 227,525,220.19 | - |
| 其他(元) | 157,720,022.98 | 578,538,562.74 | 188,429,590.94 |
| 营业成本(元) | |||
| 园区产业载体租赁(元) | 189,192,914.69 | 354,471,587.76 | 181,384,762.46 |
| 住宅销售(元) | 150,510,313.99 | 978,942,530.54 | 360,672.64 |
| 园区产业载体销售(元) | 2,911,103.94 | 166,120,465.57 | - |
| 其他(元) | 152,037,176.14 | 375,582,688.01 | 161,283,990.85 |
| 毛利(元) | |||
| 园区产业载体租赁(元) | 49,323,449.30 | 140,871,300.86 | 79,052,077.66 |
| 住宅销售(元) | 47,424,335.36 | 299,683,269.17 | 80,971.39 |
| 园区产业载体销售(元) | 4,516,945.58 | 61,404,754.62 | - |
| 其他(元) | 5,682,846.84 | 202,955,874.73 | 27,145,600.09 |
| 毛利率(%) | |||
| 园区产业载体租赁(%) | 20.68 | 28.44 | 30.35 |
| 住宅销售(%) | 23.96 | 23.44 | 18.33 |
| 园区产业载体销售(%) | 60.81 | 26.99 | - |
| 其他(%) | 3.60 | 35.08 | 14.41 |
| 收入构成(%) | |||
| 园区产业载体租赁(%) | 39.65 | 19.20 | 57.96 |
| 住宅销售(%) | 32.90 | 49.56 | 0.10 |
| 园区产业载体销售(%) | 1.23 | 8.82 | - |
| 其他(%) | 26.22 | 22.42 | 41.94 |
| 毛利构成(%) | |||
| 园区产业载体租赁(%) | 46.12 | 19.98 | 74.38 |
| 住宅销售(%) | 44.34 | 42.51 | 0.08 |
| 园区产业载体销售(%) | 4.22 | 8.71 | - |
| 其他(%) | 5.31 | 28.79 | 25.54 |
