2025中报
| 序号 | 参控公司名 | 参控关系 | 注册地 | 投资额(万元) | 持股比例(%) | 注册资本(万元) | 币种 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 主营业务 | 上市/挂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海开创企业发展有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 9,000.00 | 100.00 | 9,000.00 | 人民币 | 12,975.86 | -740.29 | 工业园区开发、经营... | 否 |
| 2 | 上海创越投资有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 20,000.00 | 100.00 | 20,000.00 | 人民币 | 182.27 | -175.04 | 投资咨询,企业管理... | 否 |
| 3 | 越光投资管理(上海)有限公司 | 间接控股子公司 | 上海 | 2,250.00 | 90.00 | 2,500.00 | 人民币 | 723.68 | -33.38 | 投资管理、实业投资... | 否 |
| 4 | 上海中铁市北投资发展有限公司 | 联营企业 | 上海 | 800.00 | 40.00 | 2,000.00 | 人民币 | - | - | 房地产开发 | 否 |
| 5 | 上海泛业投资顾问有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 500.00 | 100.00 | 500.00 | 人民币 | 157.94 | -5.43 | 投资咨询,企业管理... | 否 |
