| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 旅游服务业务(元) | 1,754,696,200.00 | 767,682,700.00 | 1,624,067,300.00 | 702,919,100.00 |
| 内部抵销(元) | -12,389,000.00 | -4,346,100.00 | -10,819,000.00 | -3,727,400.00 |
| 园林开发业务(元) | 267,208,300.00 | 122,833,200.00 | 213,895,000.00 | 84,655,800.00 |
| 其他(元) | 50,828,700.00 | 33,168,500.00 | 53,458,600.00 | 27,679,400.00 |
| 营业成本(元) | ||||
| 旅游服务业务(元) | 979,737,600.00 | 440,821,500.00 | 794,836,800.00 | 353,848,300.00 |
| 内部抵销(元) | -12,389,000.00 | -4,346,100.00 | -10,819,000.00 | -3,727,400.00 |
| 园林开发业务(元) | 86,970,100.00 | 38,224,400.00 | 79,058,200.00 | 35,172,500.00 |
| 其他(元) | 46,237,400.00 | 29,806,800.00 | 44,689,100.00 | 22,479,000.00 |
| 毛利(元) | ||||
| 旅游服务业务(元) | 774,958,600.00 | 326,861,200.00 | 829,230,500.00 | 349,070,800.00 |
| 内部抵销(元) | - | - | - | - |
| 园林开发业务(元) | 180,238,200.00 | 84,608,800.00 | 134,836,800.00 | 49,483,300.00 |
| 其他(元) | 4,591,300.00 | 3,361,700.00 | 8,769,500.00 | 5,200,400.00 |
| 毛利率(%) | ||||
| 旅游服务业务(%) | 44.16 | 42.58 | 51.06 | 49.66 |
| 内部抵销(%) | - | - | - | - |
| 园林开发业务(%) | 67.45 | 68.88 | 63.04 | 58.45 |
| 其他(%) | 9.03 | 10.14 | 16.40 | 18.79 |
| 收入构成(%) | ||||
| 旅游服务业务(%) | 85.17 | 83.50 | 86.36 | 86.62 |
| 内部抵销(%) | -0.60 | -0.47 | -0.58 | -0.46 |
| 园林开发业务(%) | 12.97 | 13.36 | 11.37 | 10.43 |
| 其他(%) | 2.47 | 3.61 | 2.84 | 3.41 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 旅游服务业务(%) | 80.74 | 78.79 | 85.24 | 86.46 |
| 内部抵销(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 园林开发业务(%) | 18.78 | 20.40 | 13.86 | 12.26 |
| 其他(%) | 0.48 | 0.81 | 0.90 | 1.29 |
