| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 泵阀专用件(元) | 3,500,756.63 | 3,919,301.11 | 2,043,715.08 | 3,586,946.57 | 1,506,651.12 |
| 电力设备专用件(元) | 58,327,326.94 | 109,486,965.75 | 55,644,949.37 | 102,081,647.29 | 46,968,489.86 |
| 风电设备专用件(元) | 282,448,853.39 | 377,354,346.73 | 157,451,805.97 | 457,044,016.04 | 275,981,468.09 |
| 医疗器械专用件(元) | 36,809,902.34 | 58,794,116.27 | 28,451,115.84 | 51,587,832.63 | 30,304,436.38 |
| 注塑机专用件(元) | 26,213,736.13 | 63,549,851.18 | 31,149,189.68 | 54,083,316.62 | 25,995,479.17 |
| 其他铸铝件(元) | 2,449,463.59 | 2,719,036.16 | 1,199,652.92 | 393,593.60 | 269,058.00 |
| 其他铸铁件(元) | 14,153,883.23 | 25,870,152.01 | 15,205,782.14 | 19,725,414.20 | 9,640,176.73 |
| 营业成本(元) | |||||
| 泵阀专用件(元) | 2,627,600.88 | - | 1,694,360.43 | 3,098,234.53 | - |
| 电力设备专用件(元) | 54,348,075.09 | 106,515,106.65 | 50,441,410.58 | 98,508,407.12 | 45,138,629.28 |
| 风电设备专用件(元) | 248,413,648.43 | 311,291,370.70 | 119,368,949.33 | 368,401,381.57 | 227,894,837.66 |
| 医疗器械专用件(元) | 27,168,153.77 | 51,514,013.87 | 22,922,696.86 | 39,886,777.12 | - |
| 注塑机专用件(元) | 22,228,198.43 | 55,515,269.06 | 25,864,315.10 | 44,337,738.67 | - |
| 其他铸铝件(元) | 2,352,204.84 | - | 1,571,171.55 | 326,221.96 | - |
| 其他铸铁件(元) | 10,454,269.48 | - | 11,959,466.04 | 13,676,961.96 | - |
| 毛利(元) | |||||
| 泵阀专用件(元) | 873,155.75 | - | 349,354.65 | 488,712.04 | - |
| 电力设备专用件(元) | 3,979,251.85 | 2,971,859.10 | 5,203,538.79 | 3,573,240.17 | 1,829,860.58 |
| 风电设备专用件(元) | 34,035,204.96 | 66,062,976.03 | 38,082,856.64 | 88,642,634.47 | 48,086,630.43 |
| 医疗器械专用件(元) | 9,641,748.57 | 7,280,102.40 | 5,528,418.98 | 11,701,055.51 | - |
| 注塑机专用件(元) | 3,985,537.70 | 8,034,582.12 | 5,284,874.58 | 9,745,577.95 | - |
| 其他铸铝件(元) | 97,258.75 | - | -371,518.63 | 67,371.64 | - |
| 其他铸铁件(元) | 3,699,613.75 | - | 3,246,316.10 | 6,048,452.24 | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 泵阀专用件(%) | 24.94 | - | 17.09 | 13.62 | - |
| 电力设备专用件(%) | 6.82 | 2.71 | 9.35 | 3.50 | 3.90 |
| 风电设备专用件(%) | 12.05 | 17.51 | 24.19 | 19.39 | 17.42 |
| 医疗器械专用件(%) | 26.19 | 12.38 | 19.43 | 22.68 | - |
| 注塑机专用件(%) | 15.20 | 12.64 | 16.97 | 18.02 | - |
| 其他铸铝件(%) | 3.97 | - | -30.97 | 17.12 | - |
| 其他铸铁件(%) | 26.14 | - | 21.35 | 30.66 | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 泵阀专用件(%) | 0.83 | 0.61 | 0.70 | 0.52 | 0.39 |
| 电力设备专用件(%) | 13.76 | 17.06 | 19.11 | 14.83 | 12.02 |
| 风电设备专用件(%) | 66.63 | 58.81 | 54.08 | 66.38 | 70.64 |
| 医疗器械专用件(%) | 8.68 | 9.16 | 9.77 | 7.49 | 7.76 |
| 注塑机专用件(%) | 6.18 | 9.90 | 10.70 | 7.86 | 6.65 |
| 其他铸铝件(%) | 0.58 | 0.42 | 0.41 | 0.06 | 0.07 |
| 其他铸铁件(%) | 3.34 | 4.03 | 5.22 | 2.86 | 2.47 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 泵阀专用件(%) | 1.55 | 0.00 | 0.61 | 0.41 | 0.00 |
| 电力设备专用件(%) | 7.07 | 3.52 | 9.08 | 2.97 | 3.67 |
| 风电设备专用件(%) | 60.44 | 78.32 | 66.43 | 73.70 | 96.33 |
| 医疗器械专用件(%) | 17.12 | 8.63 | 9.64 | 9.73 | 0.00 |
| 注塑机专用件(%) | 7.08 | 9.53 | 9.22 | 8.10 | 0.00 |
| 其他铸铝件(%) | 0.17 | 0.00 | -0.65 | 0.06 | 0.00 |
| 其他铸铁件(%) | 6.57 | 0.00 | 5.66 | 5.03 | 0.00 |
