| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 软件开发(元) | 10,954,765.89 | 13,047,180.99 | 3,946,120.88 | 60,149,021.08 | 20,669,998.62 |
| 维保服务(元) | - | - | - | - | 16,712,493.34 |
| 养老服务等(元) | 23,514,636.76 | 39,281,872.13 | 17,505,998.54 | 38,877,692.71 | 15,425,618.60 |
| 智慧城市行业综合解决方案(元) | 206,984,617.17 | 121,461,234.30 | 58,223,589.97 | 341,502,326.67 | 189,144,317.37 |
| 租赁收入(元) | 158,416.78 | 841,120.78 | 546,296.76 | 1,503,595.05 | 803,618.02 |
| 设计服务(元) | 350,155.47 | 458,715.07 | 367,877.35 | 136,792.45 | - |
| 运维服务(元) | 26,183,040.24 | 51,267,033.92 | 26,644,523.36 | 41,902,421.09 | - |
| 其他(元) | 244,723.45 | 957,186.53 | 85,305.79 | 303,328.40 | 163,566.90 |
| 营业成本(元) | |||||
| 软件开发(元) | 1,481,927.85 | 7,192,317.28 | 2,662,574.30 | 15,803,770.67 | 4,475,902.86 |
| 维保服务(元) | - | - | - | - | - |
| 养老服务等(元) | 20,783,524.01 | 38,803,365.24 | 16,552,635.71 | - | - |
| 智慧城市行业综合解决方案(元) | 177,815,897.47 | 102,689,284.83 | 42,711,824.84 | 283,139,650.21 | 151,193,910.99 |
| 租赁收入(元) | 391,241.77 | - | 214,057.21 | - | - |
| 设计服务(元) | 109,089.17 | - | 15,451.10 | - | - |
| 运维服务(元) | 15,392,959.18 | 35,936,237.82 | 13,816,309.25 | 22,658,489.01 | - |
| 其他(元) | - | - | - | - | - |
| 毛利(元) | |||||
| 软件开发(元) | 9,472,838.04 | 5,854,863.71 | 1,283,546.58 | 44,345,250.41 | 16,194,095.76 |
| 维保服务(元) | - | - | - | - | - |
| 养老服务等(元) | 2,731,112.75 | 478,506.89 | 953,362.83 | - | - |
| 智慧城市行业综合解决方案(元) | 29,168,719.70 | 18,771,949.47 | 15,511,765.13 | 58,362,676.46 | 37,950,406.38 |
| 租赁收入(元) | -232,824.99 | - | 332,239.55 | - | - |
| 设计服务(元) | 241,066.30 | - | 352,426.25 | - | - |
| 运维服务(元) | 10,790,081.06 | 15,330,796.10 | 12,828,214.11 | 19,243,932.08 | - |
| 其他(元) | 244,723.45 | - | 85,305.79 | - | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 软件开发(%) | 86.47 | 44.87 | 32.53 | 73.73 | 78.35 |
| 维保服务(%) | - | - | - | - | - |
| 养老服务等(%) | 11.61 | 1.22 | 5.45 | - | - |
| 智慧城市行业综合解决方案(%) | 14.09 | 15.46 | 26.64 | 17.09 | 20.06 |
| 租赁收入(%) | -146.97 | - | 60.82 | - | - |
| 设计服务(%) | 68.85 | - | 95.80 | - | - |
| 运维服务(%) | 41.21 | 29.90 | 48.15 | 45.93 | - |
| 其他(%) | - | - | - | - | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 软件开发(%) | 4.08 | 5.74 | 3.68 | 12.42 | 8.51 |
| 维保服务(%) | - | - | - | - | 6.88 |
| 养老服务等(%) | 8.76 | 17.28 | 16.31 | 8.03 | 6.35 |
| 智慧城市行业综合解决方案(%) | 77.12 | 53.43 | 54.25 | 70.50 | 77.86 |
| 租赁收入(%) | 0.06 | 0.37 | 0.51 | 0.31 | 0.33 |
| 设计服务(%) | 0.13 | 0.20 | 0.34 | 0.03 | - |
| 运维服务(%) | 9.76 | 22.55 | 24.83 | 8.65 | - |
| 其他(%) | 0.09 | 0.42 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 软件开发(%) | 18.07 | 14.48 | 4.09 | 36.36 | 29.91 |
| 维保服务(%) | - | - | - | - | 0.00 |
| 养老服务等(%) | 5.21 | 1.18 | 3.04 | 0.00 | 0.00 |
| 智慧城市行业综合解决方案(%) | 55.65 | 46.42 | 49.48 | 47.86 | 70.09 |
| 租赁收入(%) | -0.44 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
| 设计服务(%) | 0.46 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | - |
| 运维服务(%) | 20.59 | 37.91 | 40.92 | 15.78 | - |
| 其他(%) | 0.47 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
