| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 系统集成设备(元) | 20,927,609.01 | 86,824,988.97 | 67,642,611.49 | 143,794,536.39 | 63,296,366.50 |
| VR服务(元) | - | 1,502,193.36 | - | 706,494.64 | - |
| 音视频软件产品及解决方案(元) | 3,974,349.17 | 24,889,479.84 | 12,056,858.56 | 449,218.88 | - |
| 游戏产品及服务(元) | - | 3,549,759.24 | - | 4,202,027.20 | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 系统集成设备(元) | 13,882,490.58 | 69,777,470.87 | 55,232,016.37 | 138,987,963.12 | 59,349,930.96 |
| VR服务(元) | - | - | - | - | - |
| 音视频软件产品及解决方案(元) | 1,745,153.25 | 12,265,706.25 | 5,315,492.21 | - | - |
| 游戏产品及服务(元) | - | - | - | - | - |
| 毛利(元) | |||||
| 系统集成设备(元) | 7,045,118.43 | 17,047,518.10 | 12,410,595.12 | 4,806,573.27 | 3,946,435.54 |
| VR服务(元) | - | - | - | - | - |
| 音视频软件产品及解决方案(元) | 2,229,195.92 | 12,623,773.59 | 6,741,366.35 | - | - |
| 游戏产品及服务(元) | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 系统集成设备(%) | 33.66 | 19.63 | 18.35 | 3.34 | 6.23 |
| VR服务(%) | - | - | - | - | - |
| 音视频软件产品及解决方案(%) | 56.09 | 50.72 | 55.91 | - | - |
| 游戏产品及服务(%) | - | - | - | - | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 系统集成设备(%) | 84.04 | 74.36 | 84.87 | 96.41 | 100.00 |
| VR服务(%) | - | 1.29 | - | 0.47 | - |
| 音视频软件产品及解决方案(%) | 15.96 | 21.32 | 15.13 | 0.30 | - |
| 游戏产品及服务(%) | - | 3.04 | - | 2.82 | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 系统集成设备(%) | 75.96 | 57.45 | 64.80 | 100.00 | 100.00 |
| VR服务(%) | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 音视频软件产品及解决方案(%) | 24.04 | 42.55 | 35.20 | 0.00 | - |
| 游戏产品及服务(%) | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
