佳创视讯 (300264.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(佳创视讯)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2024-08-14 - 0.00 0.00 6046.95 定向增发机构配售股份
2024-08-13 563.91 1.51 1.31 5659.99 定向增发机构配售股份
2023-08-14 1,211.84 3.29 2.81 6223.90 定向增发机构配售股份
2014-09-18 2,130.68 13.12 9.28 6709.87 首发原股东限售股份
2013-04-24 42.00 0.45 0.27 5969.62 首发原股东限售股份
2012-09-18 5,294.22 57.58 34.60 6105.78 首发原股东限售股份
2011-12-16 500.00 19.23 4.90 7600.00 首发机构配售股份
2011-09-16 2,100.00 100.00 20.59 8100.00 首发一般股份

前瞻产业研究院