| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 网络广告及推广服务收入(元) | 1,244,265,983.08 | 800,383,218.19 | 1,337,404,918.87 | 611,030,433.17 |
| 游戏业务(元) | 371,245,798.95 | 208,095,788.60 | 383,170,186.85 | 193,803,616.60 |
| 展会业务(元) | 125,747,316.41 | - | 116,522,147.34 | - |
| 其他(元) | 3,023,511.25 | 1,775,101.79 | 2,451,289.90 | 2,765,054.13 |
| 营业成本(元) | ||||
| 网络广告及推广服务收入(元) | 810,160,308.30 | 591,966,825.02 | 985,546,444.73 | 450,637,668.01 |
| 游戏业务(元) | 40,626,518.76 | 25,217,892.57 | 54,170,983.76 | 28,162,345.15 |
| 展会业务(元) | 44,665,755.34 | - | 41,548,656.48 | - |
| 其他(元) | 3,519,229.98 | 1,020,249.49 | 1,724,272.28 | 891,122.96 |
| 毛利(元) | ||||
| 网络广告及推广服务收入(元) | 434,105,674.78 | 208,416,393.17 | 351,858,474.14 | 160,392,765.16 |
| 游戏业务(元) | 330,619,280.19 | 182,877,896.03 | 328,999,203.09 | 165,641,271.45 |
| 展会业务(元) | 81,081,561.07 | - | 74,973,490.86 | - |
| 其他(元) | -495,718.73 | 754,852.30 | 727,017.62 | 1,873,931.17 |
| 毛利率(%) | ||||
| 网络广告及推广服务收入(%) | 34.89 | 26.04 | 26.31 | 26.25 |
| 游戏业务(%) | 89.06 | 87.88 | 85.86 | 85.47 |
| 展会业务(%) | 64.48 | - | 64.34 | - |
| 其他(%) | -16.40 | 42.52 | 29.66 | 67.77 |
| 收入构成(%) | ||||
| 网络广告及推广服务收入(%) | 71.33 | 79.23 | 72.70 | 75.66 |
| 游戏业务(%) | 21.28 | 20.60 | 20.83 | 24.00 |
| 展会业务(%) | 7.21 | - | 6.33 | - |
| 其他(%) | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.34 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 网络广告及推广服务收入(%) | 51.35 | 53.16 | 46.51 | 48.91 |
| 游戏业务(%) | 39.11 | 46.65 | 43.49 | 50.51 |
| 展会业务(%) | 9.59 | - | 9.91 | - |
| 其他(%) | -0.06 | 0.19 | 0.10 | 0.57 |
