| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 短期培训(元) | 88,247,617.89 | 210,977,200.00 | 99,942,553.33 |
| 非学历高等教育(元) | - | 4,386,600.00 | 2,869,983.54 |
| 学历中等职业教育(元) | - | 12,849,200.00 | 3,300,005.24 |
| 非学历教育(元) | 1,229,666.39 | - | - |
| 软硬件销售及综合服务(元) | 2,600,135.84 | - | - |
| 学历教育(元) | 62,290,595.46 | - | - |
| 其他(元) | - | 17,450,400.00 | - |
| 营业成本(元) | |||
| 短期培训(元) | 35,001,177.67 | 142,068,500.00 | 70,243,682.10 |
| 非学历高等教育(元) | - | - | - |
| 学历中等职业教育(元) | - | - | - |
| 非学历教育(元) | 1,372,306.93 | - | - |
| 软硬件销售及综合服务(元) | 1,310,749.54 | - | - |
| 学历教育(元) | 38,546,369.97 | - | - |
| 其他(元) | - | - | - |
| 毛利(元) | |||
| 短期培训(元) | 53,246,440.22 | 68,908,700.00 | 29,698,871.23 |
| 非学历高等教育(元) | - | - | - |
| 学历中等职业教育(元) | - | - | - |
| 非学历教育(元) | -142,640.54 | - | - |
| 软硬件销售及综合服务(元) | 1,289,386.30 | - | - |
| 学历教育(元) | 23,744,225.49 | - | - |
| 其他(元) | - | - | - |
| 毛利率(%) | |||
| 短期培训(%) | 60.34 | 32.66 | 29.72 |
| 非学历高等教育(%) | - | - | - |
| 学历中等职业教育(%) | - | - | - |
| 非学历教育(%) | -11.60 | - | - |
| 软硬件销售及综合服务(%) | 49.59 | - | - |
| 学历教育(%) | 38.12 | - | - |
| 其他(%) | - | - | - |
| 收入构成(%) | |||
| 短期培训(%) | 57.17 | 85.88 | 94.19 |
| 非学历高等教育(%) | - | 1.79 | 2.70 |
| 学历中等职业教育(%) | - | 5.23 | 3.11 |
| 非学历教育(%) | 0.80 | - | - |
| 软硬件销售及综合服务(%) | 1.68 | - | - |
| 学历教育(%) | 40.35 | - | - |
| 其他(%) | - | 7.10 | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 短期培训(%) | 68.14 | 100.00 | 100.00 |
| 非学历高等教育(%) | - | 0.00 | 0.00 |
| 学历中等职业教育(%) | - | 0.00 | 0.00 |
| 非学历教育(%) | -0.18 | - | - |
| 软硬件销售及综合服务(%) | 1.65 | - | - |
| 学历教育(%) | 30.39 | - | - |
| 其他(%) | - | 0.00 | - |
