| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 户外庭院用品(元) | 195,540,944.54 | 270,053,215.32 | 177,830,772.58 | 207,834,817.41 | 117,178,296.65 |
| 户外照明(元) | 50,017,873.70 | 66,504,717.96 | 23,805,626.64 | 83,548,561.16 | 49,467,897.57 |
| 教育培训(元) | - | - | - | - | - |
| 景观亮化(元) | 13,077,349.18 | 30,734,768.50 | 14,435,857.17 | 27,097,431.85 | 11,189,863.35 |
| 室内照明(元) | 29,809.06 | 412,772.35 | 47,261.86 | 1,061.43 | 663.20 |
| 显示屏及其他(元) | 4,687,074.31 | 10,713,342.64 | 5,555,349.01 | 10,617,963.22 | 9,394,954.31 |
| 营业成本(元) | |||||
| 户外庭院用品(元) | 166,099,841.91 | 229,488,066.58 | 152,066,834.03 | 180,075,470.92 | 99,517,743.30 |
| 户外照明(元) | 36,459,195.28 | 59,620,276.02 | 16,564,817.12 | 67,104,646.53 | 37,333,179.07 |
| 教育培训(元) | - | - | - | - | - |
| 景观亮化(元) | 11,081,137.71 | 25,945,693.07 | 12,212,016.24 | 23,785,513.86 | 9,497,265.39 |
| 室内照明(元) | 38,303.06 | 376,444.50 | 39,871.20 | 1,780.52 | 709.60 |
| 显示屏及其他(元) | 4,332,943.39 | 16,137,968.83 | 7,394,650.28 | 38,026,288.17 | 17,323,020.30 |
| 毛利(元) | |||||
| 户外庭院用品(元) | 29,441,102.63 | 40,565,148.74 | 25,763,938.55 | 27,759,346.49 | 17,660,553.35 |
| 户外照明(元) | 13,558,678.42 | 6,884,441.94 | 7,240,809.52 | 16,443,914.63 | 12,134,718.50 |
| 教育培训(元) | - | - | - | - | - |
| 景观亮化(元) | 1,996,211.47 | 4,789,075.43 | 2,223,840.93 | 3,311,917.99 | 1,692,597.96 |
| 室内照明(元) | -8,494.00 | 36,327.85 | 7,390.66 | -719.09 | -46.40 |
| 显示屏及其他(元) | 354,130.92 | -5,424,626.19 | -1,839,301.27 | -27,408,324.95 | -7,928,065.99 |
| 毛利率(%) | |||||
| 户外庭院用品(%) | 15.06 | 15.02 | 14.49 | 13.36 | 15.07 |
| 户外照明(%) | 27.11 | 10.35 | 30.42 | 19.68 | 24.53 |
| 教育培训(%) | - | - | - | - | - |
| 景观亮化(%) | 15.26 | 15.58 | 15.40 | 12.22 | 15.13 |
| 室内照明(%) | -28.49 | 8.80 | 15.64 | -67.75 | -7.00 |
| 显示屏及其他(%) | 7.56 | -50.63 | -33.11 | -258.13 | -84.39 |
| 收入构成(%) | |||||
| 户外庭院用品(%) | 74.25 | 71.36 | 80.22 | 63.15 | 62.58 |
| 户外照明(%) | 18.99 | 17.57 | 10.74 | 25.39 | 26.42 |
| 教育培训(%) | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 景观亮化(%) | 4.97 | 8.12 | 6.51 | 8.23 | 5.98 |
| 室内照明(%) | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 显示屏及其他(%) | 1.78 | 2.83 | 2.51 | 3.23 | 5.02 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 户外庭院用品(%) | 64.93 | 86.58 | 77.15 | 138.06 | 74.96 |
| 户外照明(%) | 29.90 | 14.69 | 21.68 | 81.79 | 51.51 |
| 教育培训(%) | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 景观亮化(%) | 4.40 | 10.22 | 6.66 | 16.47 | 7.18 |
| 室内照明(%) | -0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 显示屏及其他(%) | 0.78 | -11.58 | -5.51 | -136.32 | -33.65 |
