| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 密码产品(元) | 224,882,058.18 | 1,422,604,393.20 | 228,922,125.59 | 1,474,607,599.33 | 586,182,146.69 |
| 数据安全(元) | 17,677,986.33 | 112,486,736.92 | 68,554,189.24 | 128,270,687.68 | 73,286,385.62 |
| 网络安全产品(元) | 245,695,255.43 | 932,182,001.42 | 343,221,669.54 | 1,469,897,496.46 | 484,042,928.44 |
| 营业成本(元) | |||||
| 密码产品(元) | 96,792,954.74 | 691,018,616.00 | 106,364,505.32 | 635,354,127.38 | 264,829,435.96 |
| 数据安全(元) | 4,566,561.72 | 69,366,609.59 | 54,990,448.74 | 77,063,687.60 | 42,392,611.69 |
| 网络安全产品(元) | 170,257,565.33 | 700,984,241.43 | 249,110,775.89 | 1,059,801,551.90 | 345,174,504.44 |
| 毛利(元) | |||||
| 密码产品(元) | 128,089,103.44 | 731,585,777.20 | 122,557,620.27 | 839,253,471.95 | 321,352,710.73 |
| 数据安全(元) | 13,111,424.61 | 43,120,127.33 | 13,563,740.50 | 51,207,000.08 | 30,893,773.93 |
| 网络安全产品(元) | 75,437,690.10 | 231,197,759.99 | 94,110,893.65 | 410,095,944.56 | 138,868,424.00 |
| 毛利率(%) | |||||
| 密码产品(%) | 56.96 | 51.43 | 53.54 | 56.91 | 54.82 |
| 数据安全(%) | 74.17 | 38.33 | 19.79 | 39.92 | 42.15 |
| 网络安全产品(%) | 30.70 | 24.80 | 27.42 | 27.90 | 28.69 |
| 收入构成(%) | |||||
| 密码产品(%) | 46.06 | 57.66 | 35.73 | 47.99 | 51.26 |
| 数据安全(%) | 3.62 | 4.56 | 10.70 | 4.17 | 6.41 |
| 网络安全产品(%) | 50.32 | 37.78 | 53.57 | 47.84 | 42.33 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 密码产品(%) | 59.13 | 72.73 | 53.23 | 64.53 | 65.43 |
| 数据安全(%) | 6.05 | 4.29 | 5.89 | 3.94 | 6.29 |
| 网络安全产品(%) | 34.82 | 22.98 | 40.88 | 31.53 | 28.28 |
