新世界 (600628.SH)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(新世界)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2019-09-20 11,507.61 17.79 17.79 0.00 定向增发机构配售股份
2019-09-16 11,507.61 17.79 17.79 0.00 定向增发机构配售股份
2019-09-14 11,507.61 17.79 17.79 0.00 定向增发机构配售股份
2011-03-30 7,972.21 14.99 14.99 0.00 股权分置限售股份
2010-03-30 2,659.00 5.88 5.00 7972.21 股权分置限售股份
2009-03-30 2,659.00 6.25 5.00 10631.21 股权分置限售股份
2007-03-30 6,031.19 15.12 11.34 13290.20 股权分置限售股份
2006-03-30 6,794.36 23.08 14.69 16801.21 股权分置对价股份
2004-05-18 3,484.28 20.00 9.80 18150.43 配股一般股份
2000-07-07 2,233.52 23.09 10.09 12467.50 配股一般股份

前瞻产业研究院