雪榕生物 (300511.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(雪榕生物)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2023-09-11 8.00 0.02 0.02 8979.31 股权激励限售股份
2023-06-05 496.00 1.20 0.99 8987.31 股权激励限售股份
2023-05-15 503.60 1.55 1.14 11713.93 股权激励限售股份
2022-09-21 6,567.66 16.24 13.06 9856.04 定向增发机构配售股份
2022-09-12 6.00 0.02 0.01 12217.53 股权激励限售股份
2022-06-06 377.70 1.31 0.85 15359.73 股权激励限售股份
2022-05-16 377.70 1.18 0.85 12223.53 股权激励限售股份
2021-09-14 5.00 0.02 0.01 12593.85 股权激励限售股份
2021-09-13 6.00 0.02 0.01 12601.23 股权激励限售股份
2021-06-22 372.00 1.18 0.84 12630.26 股权激励限售股份
2021-06-03 377.70 1.33 0.85 15743.43 股权激励限售股份
2021-05-17 377.70 1.33 0.85 15743.43 股权激励限售股份
2020-08-14 231.99 0.57 0.53 2528.07 股权激励限售股份
2019-08-14 173.99 0.43 0.40 2760.06 股权激励限售股份
2019-05-06 4,277.14 14.21 9.96 12831.41 首发原股东限售股份
2019-05-04 9,004.50 48.57 40.02 3961.80 首发原股东限售股份
2019-05-03 17,108.55 45.79 39.48 5963.98 首发原股东限售股份
2018-08-29 173.99 0.74 0.40 20042.60 股权激励限售股份
2018-08-14 202.35 0.86 0.47 20014.24 股权激励限售股份
2018-01-02 585.11 6.21 2.56 13434.81 首发原股东限售股份
2017-05-04 2,605.80 41.00 17.37 8644.20 首发原股东限售股份
2016-05-04 3,750.00 100.00 25.00 11250.00 首发一般股份

前瞻产业研究院