| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 633,798,772.16 | 3,108,526,162.76 | 1,527,430,520.73 | 1,050,415,574.86 | 516,933,238.77 |
| 收到的税费返还(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,562,341.10 | 78,464,954.95 | 63,806,390.80 | 41,929,429.34 | 22,468,962.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,959,046.31 | 29,993,140.08 | 13,710,575.71 | 13,755,717.82 | 9,534,377.33 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 684,320,159.57 | 3,216,984,257.79 | 1,604,947,487.24 | 1,106,100,722.02 | 548,936,578.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 592,579,136.68 | 2,220,285,578.02 | 1,599,837,610.89 | 989,746,608.26 | 476,875,963.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 124,090,903.68 | 434,484,333.95 | 326,252,551.74 | 215,772,049.23 | 110,658,373.53 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,025,491.04 | 149,417,041.15 | 107,941,453.03 | 75,707,145.18 | 43,945,384.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55,918,353.44 | 335,555,208.45 | 241,616,943.52 | 158,842,634.62 | 74,319,825.87 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 829,613,884.84 | 3,139,742,161.57 | 2,275,648,559.18 | 1,440,068,437.29 | 705,799,546.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -145,293,725.27 | 77,242,096.22 | -670,701,071.94 | -333,967,715.27 | -156,862,967.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||||
| 收回投资收到的现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 517,840,000.00 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 970,003.39 | 7,134,176.50 | 6,289,779.24 | 4,956,517.60 | 1,237,408.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 500,000.00 | 941,237.12 | 920,237.12 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 1,999,050,000.00 | 1,585,360,000.00 | 1,071,270,000.00 | 514,010,000.00 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 519,310,003.39 | 2,007,125,413.62 | 1,592,570,016.36 | 1,076,226,517.60 | 515,247,408.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46,979,145.67 | 121,628,676.33 | 73,637,382.66 | 44,978,510.49 | 27,037,698.44 |
| 投资支付的现金(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 580,140,000.00 | 14,857,591.06 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 1,999,050,000.00 | 1,586,390,000.00 | 1,135,560,000.00 | 575,610,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 627,119,145.67 | 2,135,536,267.39 | 1,660,027,382.66 | 1,180,538,510.49 | 602,647,698.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -107,809,142.28 | -128,410,853.77 | -67,457,366.30 | -104,311,992.89 | -87,400,289.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 377,650,096.00 | 1,272,446,613.38 | 1,329,754,501.38 | 514,151,001.38 | 266,051,935.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | - | - | - | - | - | 78,267.00 | 76,617.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 377,650,096.00 | 1,272,446,613.38 | 1,329,832,768.38 | 514,227,618.38 | 266,051,935.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 281,300,096.00 | 1,008,967,243.38 | 633,450,831.38 | 388,495,831.38 | 131,110,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,557,880.54 | 109,021,282.47 | 100,197,058.98 | 13,356,841.06 | 6,048,636.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 574,712.94 | 112,511,504.38 | 98,726,310.83 | 91,633,963.71 | 80,444,274.04 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 289,432,689.48 | 1,230,500,030.23 | 832,374,201.19 | 493,486,636.15 | 217,602,910.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88,217,406.52 | 41,946,583.15 | 497,458,567.19 | 20,740,982.23 | 48,449,024.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 749,747,650.15 | 751,760,227.23 | 751,760,227.23 | 751,760,227.23 | 751,755,263.75 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 586,106,117.14 | 749,747,650.15 | 516,099,272.15 | 338,383,740.24 | 557,677,306.60 |
| 补充资料: | |||||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 73,927,990.00 | - | 106,329,853.00 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 100,559,350.95 | - | 23,241,944.65 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 59,540,117.17 | - | 29,199,248.96 | - |
| 其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 59,540,117.17 | - | 29,199,248.96 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 14,923,048.60 | - | 8,007,669.06 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 10,520,778.37 | - | 5,271,854.47 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -190,243.87 | - | -132,754.86 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 782,090.12 | - | 166,874.48 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -930,465.28 | - | -334,032.72 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 44,963,778.07 | - | 19,591,994.87 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -11,117,161.89 | - | -3,563,480.84 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -2,735,667.44 | - | -8,049,416.51 | - |
| 其中:递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -797,236.59 | - | -5,041,769.28 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -1,938,430.85 | - | -3,007,647.23 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -182,050,573.19 | - | -66,885,637.99 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -232,329,794.08 | - | -276,643,115.92 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 198,594,530.49 | - | -171,474,141.84 | - |
| 其他(元) | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 749,747,650.15 | - | 338,383,740.24 | - |
| 减:现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 751,760,227.23 | - | 751,760,227.23 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -2,012,577.08 | - | -413,376,486.99 | - |
| 公告日期 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2025-10-31 | 2025-08-28 | 2025-04-29 | 2025-04-22 | 2024-10-29 | 2024-08-30 | 2024-04-30 |
| 审计意见(境内) | - | 标准无保留意见 | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
