2025年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江生态环保集团有限公司 | 其它 | 63,132,978 | 24.73 | 不变 | - | 流通A股 |
| 中持(北京)环保发展有限公司 | 其它 | 33,215,816 | 13.01 | 不变 | - | 流通A股 |
| 许国栋 | 个人 | 6,845,050 | 2.68 | 不变 | - | 流通A股 |
| 邵凯 | 个人 | 4,065,832 | 1.59 | 不变 | - | 流通A股 |
| 陈海华 | 个人 | 3,510,000 | 1.37 | -1,000↓ | -0.0100↓ | 流通A股 |
