2025年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 投资公司 | 119,381,136 | 28.16 | 不变 | - | 流通A股 |
| 全国社保基金四一三组合 | 全国社保基金 | 7,710,060 | 1.82 | 不变 | - | 流通A股 |
| 湖南省烟草公司株洲市公司 | 其它 | 6,916,111 | 1.63 | 不变 | - | 流通A股 |
| 国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合 | 全国社保基金 | 6,053,040 | 1.43 | 不变 | - | 流通A股 |
| 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,612,591 | 1.32 | 336,900↑ | 0.0800↑ | 流通A股 |
