2025年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵彤宇 | 个人 | 126,925,241 | 35.97 | 不变 | -0.0100↓ | 流通A股,限售流通A股 |
| 宁波万丰隆贸易有限公司 | 其它 | 14,790,779 | 4.19 | 不变 | - | 流通A股,限售流通A股 |
| 孙慧明 | 个人 | 11,698,900 | 3.32 | 2,299,000↑ | 0.6600↑ | 流通A股 |
| 陈淑兰 | 个人 | 6,306,423 | 1.79 | 不变 | - | 流通A股,限售流通A股 |
| 杨燕灵 | 个人 | 3,496,200 | 0.99 | 新进 | - | 流通A股 |
