2026年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱尔医疗投资集团有限公司 | 投资公司 | 3,202,323,587 | 34.34 | 不变 | - | 流通A股 |
| 陈邦 | 个人 | 1,443,791,891 | 15.48 | 不变 | - | 流通A股,限售流通A股 |
| 李力 | 个人 | 323,014,994 | 3.46 | 不变 | - | 流通A股,限售流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 163,129,862 | 1.75 | 20,192,700↑ | 0.2200↑ | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 其它 | 156,661,159 | 1.68 | 4,261,364↑ | 0.0500↑ | 流通A股 |
