2025年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国电气装备集团有限公司 | 其它 | 386,286,454 | 37.91 | 不变 | - | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 其它 | 33,100,588 | 3.25 | -24,050,276↓ | -2.3600↓ | 流通A股 |
| 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 保险产品 | 22,365,140 | 2.20 | 不变 | - | 流通A股 |
| 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 保险产品 | 17,636,300 | 1.73 | 不变 | - | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险产品 | 11,071,977 | 1.09 | -687,600↓ | -0.0600↓ | 流通A股 |
