新柴股份 (301032.SZ)
14.30 -0.09(-0.630%)
+ 收藏
今开:14.39 最高:14.83 成交量:19.34万手
昨收:14.39 最低:14.08 成交额:2.79亿
利润表(新柴股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、营业总收入(元) | 1,734,627,393.11 | 1,258,933,303.49 | 714,367,029.71 | 2,315,884,483.11 | 1,830,090,427.46 | 1,335,853,355.19 | 778,126,632.85 |
营业收入(元) | 1,734,627,393.11 | 1,258,933,303.49 | 714,367,029.71 | 2,315,884,483.11 | 1,830,090,427.46 | 1,335,853,355.19 | 778,126,632.85 |
二、营业总成本(元) | 1,683,992,108.51 | 1,210,516,837.41 | 682,663,938.24 | 2,297,196,042.19 | 1,817,368,491.80 | 1,317,479,114.06 | 758,187,291.31 |
营业成本(元) | 1,570,023,133.03 | 1,136,782,987.34 | 635,682,232.68 | 2,104,061,892.00 | 1,673,540,679.29 | 1,220,555,973.23 | 708,503,348.82 |
研发费用(元) | 51,977,672.76 | 33,425,535.75 | 17,382,182.21 | 76,551,379.35 | 55,953,724.78 | 37,256,135.53 | 16,913,562.86 |
营业税金及附加(元) | 7,437,006.46 | 4,520,714.57 | 1,769,050.36 | 9,862,491.71 | 8,587,007.63 | 5,814,192.17 | 2,681,870.64 |
销售费用(元) | 22,784,310.20 | 15,185,233.77 | 16,348,058.81 | 65,564,927.53 | 49,007,939.63 | 34,917,337.86 | 17,248,093.97 |
管理费用(元) | 36,423,906.09 | 24,914,231.41 | 12,972,495.85 | 50,934,163.47 | 37,010,860.71 | 25,178,046.79 | 13,068,578.15 |
财务费用(元) | -4,653,920.03 | -4,311,865.43 | -1,490,081.67 | -9,778,811.87 | -6,731,720.24 | -6,242,571.52 | -228,163.13 |
其中:利息费用(元) | 3,315,773.46 | 2,474,386.55 | 1,434,605.76 | 2,521,483.22 | 3,752,388.46 | 2,241,135.76 | 1,578,967.85 |
其中:利息收入(元) | 5,317,291.97 | 4,563,026.12 | 1,163,155.42 | 12,123,673.35 | 8,364,540.08 | 7,257,943.35 | 1,072,737.90 |
三、其他经营收益 | |||||||
加:投资收益(元) | 2,722,477.41 | 464,921.87 | 48,657.53 | 1,279,287.67 | 984,301.36 | 611,260.27 | 273,698.63 |
资产处置收益(元) | 150,676.34 | 150,676.34 | 60,888.68 | 42,317.29 | 26,771.87 | 26,771.87 | 31,860.93 |
资产减值损失(元) | -7,708,837.84 | -9,544,642.83 | -2,058,147.79 | -5,952,250.26 | -2,662,001.04 | -1,231,193.66 | -483,938.11 |
信用减值损失(元) | -20,326,300.83 | -20,002,038.35 | -23,008,762.47 | 677,185.56 | -20,779,132.07 | -21,733,121.60 | -22,301,598.90 |
其他收益(元) | 20,094,605.60 | 17,767,459.68 | 5,263,389.70 | 10,619,262.60 | 5,886,055.85 | 3,756,833.77 | 1,870,121.83 |
四、营业利润(元) | 45,567,905.28 | 37,252,842.79 | 12,009,117.12 | 25,354,243.78 | -3,822,068.37 | -195,208.22 | -670,514.08 |
加:营业外收入(元) | - | - | - | 50,281.73 | - | - | - |
减:营业外支出(元) | 50,000.00 | 50,000.00 | - | 259,040.32 | 259,040.32 | 30,500.00 | - |
五、利润总额(元) | 45,517,905.28 | 37,202,842.79 | 12,009,117.12 | 25,145,485.19 | -4,081,108.69 | -225,708.22 | -670,514.08 |
减:所得税费用(元) | 849,799.05 | 1,716,820.84 | -288,597.31 | -5,002,313.45 | -7,795,438.84 | -4,886,360.44 | -2,238,600.06 |
六、净利润(元) | 44,668,106.23 | 35,486,021.95 | 12,297,714.43 | 30,147,798.64 | 3,714,330.15 | 4,660,652.22 | 1,568,085.98 |
(一)按经营持续性分类 | |||||||
持续经营净利润(元) | 44,668,106.23 | 35,486,021.95 | 12,297,714.43 | 30,147,798.64 | 3,714,330.15 | 4,660,652.22 | 1,568,085.98 |
(二)按所有权归属分类 | |||||||
归属于母公司股东的净利润(元) | 46,762,847.58 | 36,719,754.34 | 12,796,115.83 | 31,958,946.05 | 4,565,891.47 | 5,115,097.49 | 1,675,379.08 |
少数股东损益(元) | -2,094,741.35 | -1,233,732.39 | -498,401.40 | -1,811,147.41 | -851,561.32 | -454,445.27 | -107,293.10 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 42,279,036.52 | 34,587,994.94 | 11,623,689.01 | 26,312,791.76 | -238,389.26 | 1,405,386.47 | -173,950.10 |
七、每股收益 | |||||||
一、基本每股收益(元) | 0.19 | 0.15 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
二、稀释每股收益(元) | 0.19 | 0.15 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
九、综合收益总额(元) | 44,668,106.23 | 35,486,021.95 | 12,297,714.43 | 30,147,798.64 | 3,714,330.15 | 4,660,652.22 | 1,568,085.98 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 46,762,847.58 | 36,719,754.34 | 12,796,115.83 | 31,958,946.05 | 4,565,891.47 | 5,115,097.49 | 1,675,379.08 |
归属于少数股东的综合收益总额(元) | -2,094,741.35 | -1,233,732.39 | -498,401.40 | -1,811,147.41 | -851,561.32 | -454,445.27 | -107,293.10 |
公告日期 | 2024-10-28 | 2024-08-30 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、营业总收入(元) |
营业收入(元) |
二、营业总成本(元) |
营业成本(元) |
研发费用(元) |
营业税金及附加(元) |
销售费用(元) |
管理费用(元) |
财务费用(元) |
其中:利息费用(元) |
其中:利息收入(元) |
三、其他经营收益 |
加:投资收益(元) |
资产处置收益(元) |
资产减值损失(元) |
信用减值损失(元) |
其他收益(元) |
四、营业利润(元) |
加:营业外收入(元) |
减:营业外支出(元) |
五、利润总额(元) |
减:所得税费用(元) |
六、净利润(元) |
(一)按经营持续性分类 |
持续经营净利润(元) |
(二)按所有权归属分类 |
归属于母公司股东的净利润(元) |
少数股东损益(元) |
扣除非经常性损益后的净利润(元) |
七、每股收益 |
一、基本每股收益(元) |
二、稀释每股收益(元) |
九、综合收益总额(元) |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) |
归属于少数股东的综合收益总额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
原始财报文件下载 |
Showing 1 to 40 of 40 entries