利润表(世纪华通)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、营业总收入(元) | 15,528,891,046.85 | 9,276,024,423.41 | 4,261,609,575.14 | 13,284,552,938.83 | 9,787,383,033.81 | 6,049,581,975.47 | 3,022,637,349.83 |
营业收入(元) | 15,528,891,046.85 | 9,276,024,423.41 | 4,261,609,575.14 | 13,284,552,938.83 | 9,787,383,033.81 | 6,049,581,975.47 | 3,022,637,349.83 |
二、营业总成本(元) | 13,066,476,836.87 | 7,801,343,599.09 | 3,436,268,884.71 | 11,798,828,072.25 | 8,272,634,079.52 | 5,160,502,464.22 | 2,595,026,258.55 |
营业成本(元) | 5,412,433,590.31 | 3,353,618,651.15 | 1,574,098,190.94 | 5,246,206,841.05 | 3,833,806,704.76 | 2,514,899,081.37 | 1,296,488,136.68 |
研发费用(元) | 1,310,873,967.30 | 820,978,453.18 | 434,155,611.61 | 1,573,049,438.65 | 1,144,155,226.64 | 755,922,221.95 | 370,644,398.05 |
营业税金及附加(元) | 37,920,965.55 | 22,293,999.91 | 10,346,581.37 | 45,074,339.35 | 32,383,403.36 | 20,066,019.20 | 8,949,942.33 |
销售费用(元) | 5,196,084,706.78 | 2,960,606,363.45 | 1,168,566,026.41 | 3,378,847,709.37 | 2,311,012,812.47 | 1,256,931,168.25 | 595,729,090.71 |
管理费用(元) | 941,595,748.05 | 600,876,228.62 | 240,597,354.15 | 1,223,082,472.68 | 750,195,189.97 | 480,317,256.81 | 251,784,751.07 |
财务费用(元) | 167,567,858.88 | 42,969,902.78 | 8,505,120.23 | 332,567,271.15 | 201,080,742.32 | 132,366,716.64 | 71,429,939.71 |
其中:利息费用(元) | 314,390,649.39 | 210,879,421.23 | 106,678,605.74 | 358,552,117.75 | 245,578,230.69 | 159,415,583.12 | 44,154,092.11 |
其中:利息收入(元) | 71,844,259.60 | 43,104,557.61 | 21,548,236.46 | 50,440,845.97 | 35,872,703.63 | 18,500,566.31 | 10,774,980.81 |
三、其他经营收益 | |||||||
加:公允价值变动收益(元) | 1,567,962.28 | 16,338,724.16 | 123,852.96 | -4,909,525.37 | 124,982,859.58 | 19,475,299.68 | 1,477,374.47 |
加:投资收益(元) | -16,722,503.34 | -36,340,954.54 | -5,088,808.69 | 90,230,676.57 | 93,811,153.48 | 66,141,973.80 | 65,635,430.92 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(元) | -34,762,298.45 | -42,792,177.87 | -9,867,924.92 | -5,562,800.32 | -22,466,676.66 | -2,708,945.44 | -323,978.09 |
资产处置收益(元) | 6,403,472.50 | 4,583,679.86 | 916,293.40 | 2,600,683.37 | 3,328,998.97 | 1,038,002.64 | 337,072.88 |
资产减值损失(元) | -126,355,907.12 | -5,523,468.94 | -1,405,953.21 | -303,002,692.03 | -5,861,848.44 | -2,756,629.12 | -1,373,738.46 |
信用减值损失(元) | -68,913,592.72 | -33,241,378.09 | -709,227.20 | -391,634,882.39 | -5,050,715.40 | 2,430,861.45 | -13,810,419.02 |
其他收益(元) | 45,801,924.83 | 15,953,229.83 | 5,128,152.14 | 115,343,363.91 | 103,253,511.22 | 94,824,032.06 | 51,697,781.50 |
四、营业利润(元) | 2,304,195,566.41 | 1,436,450,656.60 | 824,304,999.83 | 994,352,490.64 | 1,829,212,913.70 | 1,070,233,051.76 | 531,574,593.57 |
加:营业外收入(元) | 5,233,568.17 | 4,113,398.75 | 3,108,708.01 | 15,296,555.31 | 16,533,994.97 | 4,299,129.61 | 166,740.37 |
减:营业外支出(元) | 29,525,285.85 | 27,633,003.64 | 3,073,757.00 | 44,510,016.82 | 5,651,626.08 | 1,803,195.97 | 1,003,132.54 |
五、利润总额(元) | 2,279,903,848.73 | 1,412,931,051.71 | 824,339,950.84 | 965,139,029.13 | 1,840,095,282.59 | 1,072,728,985.40 | 530,738,201.40 |
减:所得税费用(元) | 380,630,984.19 | 205,783,508.86 | 117,030,862.93 | 377,305,266.22 | 347,708,773.64 | 176,613,631.51 | 88,631,094.63 |
六、净利润(元) | 1,899,272,864.54 | 1,207,147,542.85 | 707,309,087.91 | 587,833,762.91 | 1,492,386,508.95 | 896,115,353.89 | 442,107,106.77 |
(一)按经营持续性分类 | |||||||
持续经营净利润(元) | 1,899,272,864.54 | 1,207,147,542.85 | 707,309,087.91 | 587,833,762.91 | 1,492,386,508.95 | 896,115,353.89 | 442,107,106.77 |
(二)按所有权归属分类 | |||||||
归属于母公司股东的净利润(元) | 1,803,207,680.07 | 1,158,312,263.98 | 651,511,695.39 | 524,045,359.01 | 1,429,242,809.69 | 868,231,675.61 | 433,422,948.21 |
少数股东损益(元) | 96,065,184.47 | 48,835,278.87 | 55,797,392.52 | 63,788,403.90 | 63,143,699.26 | 27,883,678.28 | 8,684,158.56 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1,781,759,916.61 | 1,152,325,462.57 | 647,457,303.48 | 421,122,411.28 | 1,204,068,279.68 | 737,108,184.24 | 337,807,442.65 |
七、每股收益 | |||||||
一、基本每股收益(元) | 0.25 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.19 | 0.12 | 0.06 |
二、稀释每股收益(元) | 0.24 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.19 | 0.12 | 0.06 |
八、其他综合收益(元) | -818,946,098.74 | -312,008,616.55 | -319,992,279.77 | 273,555,464.27 | -186,044,639.79 | 337,926,396.03 | -149,765,508.18 |
归属于母公司股东的其他综合收益(元) | -742,841,429.82 | -285,455,078.90 | -274,460,931.19 | 242,979,598.71 | -172,324,426.68 | 312,726,722.27 | -132,928,223.52 |
归属于少数股东的其他综合收益(元) | -76,104,668.92 | -26,553,537.65 | -45,531,348.58 | 30,575,865.56 | -13,720,213.11 | 25,199,673.76 | -16,837,284.66 |
九、综合收益总额(元) | 1,080,326,765.80 | 895,138,926.30 | 387,316,808.14 | 861,389,227.18 | 1,306,341,869.16 | 1,234,041,749.92 | 292,341,598.59 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 1,060,366,250.25 | 872,857,185.08 | 377,050,764.20 | 767,024,957.72 | 1,256,918,383.01 | 1,180,958,397.88 | 300,494,724.69 |
归属于少数股东的综合收益总额(元) | 19,960,515.55 | 22,281,741.22 | 10,266,043.94 | 94,364,269.46 | 49,423,486.15 | 53,083,352.04 | -8,153,126.10 |
公告日期 | 2024-10-31 | 2024-08-31 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 保留意见 | ||||||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、营业总收入(元) |
营业收入(元) |
二、营业总成本(元) |
营业成本(元) |
研发费用(元) |
营业税金及附加(元) |
销售费用(元) |
管理费用(元) |
财务费用(元) |
其中:利息费用(元) |
其中:利息收入(元) |
三、其他经营收益 |
加:公允价值变动收益(元) |
加:投资收益(元) |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(元) |
资产处置收益(元) |
资产减值损失(元) |
信用减值损失(元) |
其他收益(元) |
四、营业利润(元) |
加:营业外收入(元) |
减:营业外支出(元) |
五、利润总额(元) |
减:所得税费用(元) |
六、净利润(元) |
(一)按经营持续性分类 |
持续经营净利润(元) |
(二)按所有权归属分类 |
归属于母公司股东的净利润(元) |
少数股东损益(元) |
扣除非经常性损益后的净利润(元) |
七、每股收益 |
一、基本每股收益(元) |
二、稀释每股收益(元) |
八、其他综合收益(元) |
归属于母公司股东的其他综合收益(元) |
归属于少数股东的其他综合收益(元) |
九、综合收益总额(元) |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) |
归属于少数股东的综合收益总额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
原始财报文件下载 |
Showing 1 to 45 of 45 entries