| 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 147,506,532.88 | 88,468,472.11 | 133,198,652.49 | 104,622,572.82 | 121,411,762.23 | 100,571,560.50 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 147,506,532.88 | 88,468,472.11 | 133,198,652.49 | 104,622,572.82 | 121,411,762.23 | 100,571,560.50 |
| 二、营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 126,454,423.91 | 82,387,687.30 | 127,390,183.70 | 99,963,128.63 | 109,073,022.84 | 96,155,686.44 |
| 营业成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 108,672,592.70 | 66,806,192.39 | 106,343,954.32 | 82,412,534.42 | 92,548,765.11 | 78,814,776.68 |
| 研发费用(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | 会员可见 | 823,474.17 | 1,637,559.12 | 4,678,576.35 | 3,862,440.16 | 2,131,326.05 | 740,114.47 |
| 营业税金及附加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,789,266.39 | 932,214.72 | 1,639,393.80 | 746,429.45 | 1,685,457.88 | 762,691.12 |
| 销售费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,245,868.65 | 1,445,092.65 | 1,219,567.16 | 603,910.22 | 1,062,284.51 | 697,255.62 |
| 管理费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,937,074.24 | 11,945,130.88 | 13,974,692.51 | 12,780,174.45 | 12,499,687.68 | 14,407,338.41 |
| 财务费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13,852.24 | -378,502.46 | -466,000.44 | -442,360.07 | -854,498.39 | 733,510.14 |
| 其中:利息费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 687,317.19 | 543,818.99 | 749,299.30 | 810,385.72 | 908,335.07 | 840,841.57 |
| 其中:利息收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,197,545.80 | -815,872.18 | 991,300.03 | 1,261,140.42 | 1,992,494.28 | -98,498.07 |
| 资产减值损失(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 44,271.23 | 132,586.51 | -661,007.06 | - | 324,775.35 | 3,415.21 |
| 信用减值损失(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,084,113.93 | 2,099,328.81 | -5,090,877.16 | 308,668.20 | -153,980.27 | 1,501,029.90 |
| 三、其他经营收益 | ||||||||||
| 其他收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,370,520.02 | 880,851.79 | 1,695,272.29 | 556,307.87 | 749,707.96 | 559,117.39 |
| 四、营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,387,129.01 | 9,195,160.82 | 4,850,250.72 | 5,524,420.26 | 13,264,136.50 | 6,408,739.38 |
| 加:营业外收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 918.24 | 75,114.14 | 5,289,243.57 | 117,522.50 | 318,094.00 | 1,704,276.60 |
| 减:营业外支出(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,866.74 | 48,795.21 | 657,548.71 | 130,666.35 | 17,314.92 | 130,228.93 |
| 五、利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,353,180.51 | 9,221,479.75 | 9,481,945.58 | 5,511,276.41 | 13,564,915.58 | 7,982,787.05 |
| 减:所得税费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,312,639.96 | 515,020.95 | -613,930.44 | 1,771,816.23 | 1,075,118.40 | 929,773.57 |
| 六、净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,040,540.55 | 8,706,458.80 | 10,095,876.02 | 3,739,460.18 | 12,489,797.18 | 7,053,013.48 |
| (一)按经营持续性分类 | ||||||||||
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,040,540.55 | 8,706,458.80 | 10,095,876.02 | 3,739,460.18 | 12,489,797.18 | 7,053,013.48 |
| (二)按所有权归属分类 | ||||||||||
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,040,540.55 | 8,706,458.80 | 10,058,117.47 | 3,746,570.25 | 12,520,445.66 | 7,053,013.48 |
| 少数股东损益(元) | - | - | - | - | - | - | - | -7,110.07 | - | - |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,346,121.00 | 7,924,044.94 | 890,888.52 | 3,350,849.81 | 11,708,529.27 | 5,171,455.90 |
| 七、每股收益 | ||||||||||
| 一、基本每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 二、稀释每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 九、综合收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,040,540.55 | 8,706,458.80 | 10,095,876.02 | 3,739,460.18 | 12,489,797.18 | 7,053,013.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,040,540.55 | 8,706,458.80 | 10,058,117.47 | 3,746,570.25 | 12,520,445.66 | 7,053,013.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额(元) | - | - | - | - | - | - | - | -7,110.07 | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-21 00:00:00 | 2025-04-29 00:00:00 | 2025-04-29 00:00:00 | 2024-10-30 00:00:00 | 2024-08-09 00:00:00 | 2024-04-26 00:00:00 | 2024-03-20 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-08-28 00:00:00 | 2023-04-26 00:00:00 |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | 标准无保留意见 |
