利润表(单季度)(派克新材)
2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 |
---|
2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、营业总收入(元) | 836,727,096.43 | 895,564,181.40 | 749,446,253.93 | 823,573,517.95 | 813,819,462.53 | 1,037,526,933.47 | 943,386,477.75 |
营业收入(元) | 836,727,096.43 | 895,564,181.40 | 749,446,253.93 | 823,573,517.95 | 813,819,462.53 | 1,037,526,933.47 | 943,386,477.75 |
二、营业总成本(元) | 752,508,284.47 | 772,169,814.52 | 664,802,498.60 | 760,532,739.87 | 710,109,566.57 | 832,124,978.40 | 772,081,442.14 |
营业成本(元) | 679,264,129.80 | 699,114,332.22 | 591,971,727.56 | 671,615,486.23 | 630,679,896.60 | 756,576,668.58 | 695,049,848.59 |
研发费用(元) | 39,744,414.20 | 45,045,434.41 | 43,651,132.99 | 52,416,326.78 | 35,104,257.02 | 44,922,170.76 | 44,486,381.66 |
营业税金及附加(元) | 4,751,212.83 | 2,549,628.36 | 4,855,160.44 | 3,325,996.49 | 3,377,255.86 | 5,440,621.95 | 1,799,736.13 |
销售费用(元) | 15,859,717.61 | 13,735,281.23 | 12,566,741.25 | 11,625,137.52 | 15,905,368.49 | 17,360,122.22 | 12,927,765.21 |
管理费用(元) | 19,931,437.65 | 16,560,846.38 | 16,565,629.30 | 27,677,806.77 | 21,488,272.33 | 19,196,210.15 | 16,752,026.23 |
财务费用(元) | -7,042,627.62 | -4,835,708.08 | -4,807,892.94 | -6,128,013.92 | 3,554,516.27 | -11,370,815.26 | 1,065,684.32 |
其中:利息费用(元) | 3,750,882.98 | 3,827,045.94 | 2,728,931.79 | 3,803,776.77 | 3,152,613.92 | 5,700,111.09 | 342,700.72 |
其中:利息收入(元) | 7,236,473.95 | 8,957,322.55 | 11,031,113.60 | 6,773,898.44 | 5,053,343.09 | 2,613,524.68 | 2,007,899.25 |
资产减值损失(元) | -7,443,862.61 | -13,292,458.72 | -12,535,700.96 | -12,361,478.15 | -1,398,848.77 | -27,811,438.20 | -1,577,749.35 |
信用减值损失(元) | 2,063,341.37 | -15,601,869.80 | -2,390,734.88 | 5,313,495.05 | -7,375,140.50 | -24,252,872.17 | -14,984,191.85 |
三、其他经营收益 | |||||||
加:公允价值变动收益(元) | 4,223,454.34 | - | - | -9,187,971.07 | 3,235,642.31 | 1,561,224.88 | 1,935,872.18 |
加:投资收益(元) | -826,998.43 | 1,215,317.98 | 2,282,741.60 | 13,452,021.32 | 2,820,952.37 | 11,609,229.99 | 7,492,961.85 |
资产处置收益(元) | 87,379.46 | - | -38,606.23 | 843,868.45 | 3,040,165.13 | 155,600.30 | 316,083.37 |
其他收益(元) | 2,690,713.95 | 8,620,389.25 | 6,873,476.96 | 10,844,439.11 | 39,725,820.35 | 3,534,748.33 | 3,828,474.80 |
四、营业利润(元) | 85,012,840.04 | 107,124,299.60 | 78,834,931.82 | 71,945,152.79 | 143,758,486.85 | 170,198,448.20 | 168,316,486.61 |
加:营业外收入(元) | 0.05 | 44,051.90 | 31,352.24 | 3,109,386.78 | 513,136.01 | -50,020.73 | 70,102.89 |
减:营业外支出(元) | 56,756.73 | 20,248.29 | 327,394.67 | 513,934.24 | 580,995.31 | 1,398,653.10 | 133,081.66 |
五、利润总额(元) | 84,956,083.36 | 107,148,103.21 | 78,538,889.39 | 74,540,605.33 | 143,690,627.55 | 168,749,774.37 | 168,253,507.84 |
减:所得税费用(元) | 3,155,376.78 | 14,569,731.52 | 5,947,989.96 | 5,730,263.63 | 18,548,422.88 | 13,983,366.53 | 24,889,611.66 |
六、净利润(元) | 81,800,706.58 | 92,578,371.69 | 72,590,899.43 | 68,810,341.70 | 125,142,204.67 | 154,766,407.84 | 143,363,896.18 |
(一)按经营持续性分类 | |||||||
持续经营净利润(元) | 81,800,706.58 | 92,578,371.69 | 72,590,899.43 | 68,810,341.70 | 125,142,204.67 | 154,766,407.84 | 143,363,896.18 |
(二)按所有权归属分类 | |||||||
归属于母公司股东的净利润(元) | 81,800,706.58 | 92,578,371.69 | 72,590,899.43 | 68,810,341.70 | 125,142,204.67 | 154,766,407.84 | 143,363,896.18 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 76,383,606.82 | 87,324,486.87 | 70,262,124.78 | 64,566,085.27 | 92,813,474.11 | 141,408,356.66 | 133,322,697.73 |
七、每股收益 | |||||||
一、基本每股收益(元) | 0.68 | 0.76 | 0.60 | 0.57 | 1.03 | 1.28 | 1.18 |
二、稀释每股收益(元) | 0.68 | 0.76 | 0.60 | 0.57 | 1.03 | 1.28 | 1.18 |
八、其他综合收益(元) | 19,174.40 | 3,233.60 | -25,006.53 | 52,276.93 | -75,785.55 | 93,508.92 | 41,751.11 |
归属于母公司股东的其他综合收益(元) | 19,174.40 | 3,233.60 | -25,006.53 | 52,276.93 | -75,785.55 | 93,508.92 | 41,751.11 |
九、综合收益总额(元) | 81,819,880.98 | 92,581,605.29 | 72,565,892.90 | 68,862,618.63 | 125,066,419.12 | 154,859,916.76 | 143,405,647.29 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 81,819,880.98 | 92,581,605.29 | 72,565,892.90 | 68,862,618.63 | 125,066,419.12 | 154,859,916.76 | 143,405,647.29 |
公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-31 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-31 | 2023-08-16 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、营业总收入(元) |
营业收入(元) |
二、营业总成本(元) |
营业成本(元) |
研发费用(元) |
营业税金及附加(元) |
销售费用(元) |
管理费用(元) |
财务费用(元) |
其中:利息费用(元) |
其中:利息收入(元) |
资产减值损失(元) |
信用减值损失(元) |
三、其他经营收益 |
加:公允价值变动收益(元) |
加:投资收益(元) |
资产处置收益(元) |
其他收益(元) |
四、营业利润(元) |
加:营业外收入(元) |
减:营业外支出(元) |
五、利润总额(元) |
减:所得税费用(元) |
六、净利润(元) |
(一)按经营持续性分类 |
持续经营净利润(元) |
(二)按所有权归属分类 |
归属于母公司股东的净利润(元) |
扣除非经常性损益后的净利润(元) |
七、每股收益 |
一、基本每股收益(元) |
二、稀释每股收益(元) |
八、其他综合收益(元) |
归属于母公司股东的其他综合收益(元) |
九、综合收益总额(元) |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
Showing 1 to 40 of 40 entries