保力新 (300116.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

管理层持股变化(保力新)

股份变动日期 股份变动人 本次变动数(股) 本次成交均价(元/股) 变动后持股数(股) 变动原因 董监高姓名 职务 变动人与董监高关系
2022-12-31 高保清 40,462,440 - 40,462,440 参与认购公司向特定对象发行股票 高保清 董事长 非独立董事 本人
2022-06-30 高保清 40,462,440 - 40,462,440 - 高保清 董事长 非独立董事 本人
2022-05-18 高保清 40,462,440 1.73 40,462,440 增发 高保清 董事长 非独立董事 本人
2020-12-31 郭鸿宝 -10,111,684 - 267,253,747 不详 郭鸿宝 董事长(离任) 本人
2020-06-30 郭鸿宝 -4,231,535 - 273,133,896 不详 郭鸿宝 董事长(离任) 本人
2020-01-22 郭鸿宝 -40,000 1.70 273,133,800 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2020-01-21 郭鸿宝 -155,200 1.69 273,173,800 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2020-01-20 郭鸿宝 -168,000 1.67 273,329,000 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2020-01-17 郭鸿宝 -183,500 1.68 273,497,000 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2020-01-16 郭鸿宝 -200,000 1.70 273,680,500 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2020-01-15 郭鸿宝 -218,300 1.70 273,880,600 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2020-01-14 郭鸿宝 -238,840 1.76 274,099,039 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2020-01-13 郭鸿宝 -261,400 1.76 274,337,879 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2020-01-10 郭鸿宝 -287,036 1.77 274,599,279 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2020-01-09 郭鸿宝 -315,600 1.76 274,886,315 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2020-01-08 郭鸿宝 -348,049 1.76 275,201,915 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2020-01-07 郭鸿宝 -384,700 1.78 275,549,964 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2020-01-06 郭鸿宝 -426,650 1.81 275,934,664 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2020-01-03 郭鸿宝 -474,400 1.89 276,361,314 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2020-01-02 郭鸿宝 -529,791 2.00 276,835,714 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2019-12-31 郭鸿宝 -593,700 1.96 277,365,505 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2019-12-30 水晶 -2,100 1.78 0 竞价交易 水伟 副总经理 兄弟姐妹
2019-12-12 水晶 2,100 1.91 0 竞价交易 水伟 副总经理 兄弟姐妹
2019-08-29 李瑶 -44,000,000 - 286,333,720 出售 李瑶 非独立董事 本人
2018-12-31 郭鸿宝 -20,798,263 - 277,959,205 减持 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2018-06-30 郭鸿宝 -20,798,263 - 277,959,205 减持 郭鸿宝 董事长 非独立董事 总经理 本人
2018-05-11 郭鸿宝 -222,400 3.99 277,959,205 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 总经理 本人
2018-05-09 郭鸿宝 -53,100 3.68 278,181,605 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 总经理 本人
2018-05-08 郭鸿宝 -244,200 3.81 278,234,705 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 总经理 本人
2018-05-07 郭鸿宝 -264,200 3.80 278,478,905 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 总经理 本人
2018-05-04 郭鸿宝 -286,300 3.75 278,743,105 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2018-05-03 郭鸿宝 -449,300 3.81 279,029,405 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2018-05-02 郭鸿宝 -503,567 3.83 279,478,705 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2018-04-27 郭鸿宝 -391,700 3.89 279,982,272 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2018-04-26 郭鸿宝 -429,500 3.97 280,373,972 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2018-04-25 郭鸿宝 -472,500 4.11 280,803,472 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2018-04-24 郭鸿宝 -521,700 4.15 281,275,972 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2018-04-23 郭鸿宝 -578,300 4.00 281,797,672 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2018-04-20 郭鸿宝 -644,000 4.21 282,375,972 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2018-04-19 郭鸿宝 -720,700 4.27 283,019,972 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2018-04-18 郭鸿宝 -811,100 4.04 283,740,672 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2018-04-17 郭鸿宝 -6,166,393 4.28 284,551,772 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2018-04-16 郭鸿宝 -2,563,800 4.24 290,718,165 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2018-04-13 郭鸿宝 -5,475,503 4.74 293,281,965 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2018-04-04 李金林 -1,014,200 5.55 0 竞价交易 李瑶 非独立董事 总经理 兄弟姐妹
2017-12-31 郭鸿宝 141,878,782 - 298,757,468 增持 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2017-12-31 霍建华 176,620 - 353,240 权益分派 霍建华 原董事 本人
2017-12-31 李瑶 165,166,860 - 330,333,720 权益分派 李瑶 非独立董事 总经理 本人
2017-11-24 郭鸿宝 -311,700 8.10 298,757,468 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2017-11-23 郭鸿宝 -560,900 8.34 299,069,168 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2017-11-22 郭鸿宝 -616,100 8.46 299,630,068 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2017-11-21 郭鸿宝 -679,900 8.56 300,246,168 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2017-11-20 郭鸿宝 -754,200 8.52 300,926,068 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2017-11-17 郭鸿宝 -841,300 8.82 301,680,268 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2017-11-16 郭鸿宝 -944,400 9.40 302,521,568 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2017-11-15 郭鸿宝 -1,067,704 9.64 303,465,968 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2017-11-14 郭鸿宝 -1,216,900 9.53 304,533,672 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2017-11-13 郭鸿宝 -1,399,600 9.78 305,750,572 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2017-11-10 郭鸿宝 -1,626,900 9.86 307,150,172 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2017-11-09 郭鸿宝 -1,914,400 9.93 308,777,072 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2017-11-08 郭鸿宝 -1,085,900 9.52 310,691,472 竞价交易 郭鸿宝 董事长 非独立董事 本人
2017-09-27 郭鸿宝 -1,980,000 10.21 311,777,372 大宗交易 郭鸿宝 董事,董事长 本人
2017-06-30 郭鸿宝 156,878,686 - 313,757,372 送、转 郭鸿宝 董事长 本人
2017-06-30 霍建华 176,620 - 353,240 送、转 霍建华 董事 本人
2017-06-30 李瑶 165,166,860 - 330,333,720 送、转 李瑶 总经理 本人
2016-12-31 霍建华 -25,673 - 176,620 减持 霍建华 董事 本人
2016-12-31 李瑶 165,166,860 - 165,166,860 增持 李瑶 董事,总经理 本人
2016-06-30 霍建华 -25,673 - 176,620 减持 霍建华 董事 本人
2016-06-24 霍建华 -25,673 19.52 176,620 竞价交易 霍建华 董事 本人
2015-12-31 郭鸿宝 59,012,896 - 156,878,686 增持 郭鸿宝 董事,董事长 本人
2015-12-31 李炜 851,049 - 6,011,463 增持 李炜 副董事长 本人
2015-06-30 郭鸿宝 6,720,000 - 104,585,790 增发 郭鸿宝 董事,董事长 本人
2015-06-30 李炜 -1,290,105 - 3,870,309 出售 李炜 副董事长 本人
2015-05-15 李炜 -790,105 12.81 3,870,309 竞价交易 李炜 董事,副董事长 本人
2015-04-27 李炜 -500,000 11.43 4,660,414 竞价交易 李炜 董事,副董事长 本人
2014-12-31 郭鸿宝 32,621,930 - 97,865,790 转增 郭鸿宝 董事,董事长 本人
2014-12-31 郑向阳 939,940 - 5,879,820 转增、减持 郑向阳 监事会主席 本人
2014-12-31 李炜 1,720,138 - 5,160,414 转增 李炜 董事,副董事长 本人
2014-06-30 郑向阳 2,469,940 - 7,409,820 权益分派 郑向阳 监事会主席 本人
2014-06-30 李炜 1,720,138 - 5,160,414 权益分派 李炜 董事,副董事长 本人
2014-06-26 郭鸿宝 32,621,930 - 97,865,790 权益分派 郭鸿宝 董事,董事长 本人
2013-12-31 郭鸿宝 32,621,930 - 65,243,860 公积金转股 郭鸿宝 董事,董事长 本人
2013-12-31 郑向阳 2,119,940 - 4,939,880 公积金转股,减持 郑向阳 监事,监事会主席 本人
2013-12-31 李炜 1,720,138 - 3,440,276 公积金转股 李炜 董事,副董事长 本人
2013-06-30 郭鸿宝 32,621,930 - 65,243,860 权益分派 郭鸿宝 董事,董事长 本人
2013-06-30 郑向阳 2,119,940 - 4,939,880 权益分派 郑向阳 监事,监事会主席 本人
2013-06-30 李炜 1,720,138 - 3,440,276 权益分派 李炜 董事,总经理 本人
2013-03-07 郑向阳 -350,000 9.59 2,469,940 大宗交易 郑向阳 监事,监事会主席 本人

前瞻产业研究院